| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø °æÁÖÁö¿ø 2023 Ÿ°æ 12728 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æÁֽà ¿Üµ¿À¾ ¼®°è¸® 1318-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,331.4 Æò / °Ç¹° 836.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-19 |
| °¨Á¤°¡ | 7,438,665,820¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 7,438,665,820¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 743,866,582¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 141,151,272¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 5,023,736,070 | À¯Âû |
| 2025-10-28 | 3,516,615,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-05-19 | 7,438,665,820 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼®°è¸® 1318-1 | °øÀå¿ëÁö | 7473§³ (2,260.58Æò) |
| ¼®°è¸® 1317-35 | °øÀå¿ëÁö | 86§³ (26.02Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1317-33 | ´ä | 90§³ (27.23Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-4 | µµ·Î | 58§³ (17.55Æò) |
|
| °Ç¹° |
¼®°è¸® 1318-1 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1892.7§³ (572.54Æò) |
| ¼®°è¸® 1318-1 | ´ÜÃþ À§Ç蹰â°í ¹× ÆßÇÁ½Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 21.44§³ (6.49Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | 1Ãþ »ç¹«½Ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 127.3§³ (38.51Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | 2Ãþ ±â¼÷»ç ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 127.3§³ (38.51Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 187.5§³ (56.72Æò) |
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 54§³ (16.34Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 54§³ (16.34Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 54§³ (16.34Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 35§³ (10.59Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 17.5§³ (5.29Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | ÈÀå½Ç | 7.2§³ (2.18Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | â°í | 6§³ (1.82Æò) |
|
| ¼®°è¸® 1318-1 | °¡Ãß | 2.1§³ (0.64Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â1¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â1¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,264,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â1¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,524,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â4¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 408,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2021³â7¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 960,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â4¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2022³â10¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 204,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2022³â12¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 11,630,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2022³â12¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 17,790,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2023³â3¿ù24ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2023³â6¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 218,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2023³â7¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2023³â7¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 107,562,958¿ø | ¸»¼Ò |
| 14 | 2023³â8¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 19,800,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 15 | 2023³â8¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 16 | 2024³â5¿ù22ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 17 | 2025³â2¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. °øÀå¹×±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸Æ÷ÇÔ, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ (À̵¿¿ëÀÌÇÑ ÄÁÅ×À̳ʴ ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿Ü) 2. [¸ñ·Ï3(°¨Á¤¼ ÀϷùøÈ£ 5)] °Ç¹° ¿Á»ó¿¡ ¼³Ä¡µÈ ž籤ÆÇ³Ú Æ÷ÇÔ ¸Å°¢ 3. [¸ñ·Ï3(°¨Á¤¼ ÀϷùøÈ£ 5)] °Ç¹°ÀÇ À§Ç蹰â°í´Â ¸ê½Ç 4. [¸ñ·Ï5] Áö¸ñ '´ä'À̳ª, ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ¼ »ó 'ÀϹݰø¾÷Áö¿ª'ÀÓ 5. 2025. 5. 8. ÀÌÅÂÈ·Î ºÎÅÍ À¯Ä¡±Ç±Ç¸®½Å°í°¡ Á¢¼öµÇ¾úÀ¸³ª, ¼Ò¸íÀÚ·á ¾øÀ¸¸ç ±× ½ÇÁ¦ ¼º¸³¿©ºÎ ¾Ë ¼ö ¾øÀ½ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 31°Ç | 1,336,452,370¿ø 674,984,822¿ø |
52% 2.7ȸ |
| 6°³¿ù | 58°Ç | 1,392,713,170¿ø 748,429,895¿ø |
47% 3.1ȸ |
| 12°³¿ù | 100°Ç | 1,372,901,285¿ø 752,125,038¿ø |
48% 3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||