| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 384 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã û·æ±æ 253, 3Ãþ302È£ (À¾³»µ¿,ÈÁøºô¶ó) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 16.5 Æò / °Ç¹° 21.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-25 |
| °¨Á¤°¡ | 67,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 32,830,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 3,283,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 33,652,203¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 67,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-21 | 46,900,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-25 | 32,830,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
À¾³»µ¿ 159-2 | 420ºÐÀÇ 54.6 | 54.6§³ (16.52Æò) |
| °Ç¹° |
À¾³»µ¿ 159-2 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 70.11§³ (21.21Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997³â4¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2001³â11¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 45,600,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â3¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â6¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â7¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 10,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â11¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,567,542¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2023³â11¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 24,483,195¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2023³â12¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2023³â12¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 14,271,928¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2024³â5¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 4,070,578¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2025³â2¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 113,571,429¿ø 52,278,111¿ø |
45% 2.9ȸ |
| 6°³¿ù | 8°Ç | 111,000,000¿ø 51,055,847¿ø |
45% 2.9ȸ |
| 12°³¿ù | 9°Ç | 107,333,333¿ø 51,061,988¿ø |
47% 2.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ59389(1) ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 2025-11-18 |
ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ´çÁøÁß¾Ó2·Î 163-48, 4Ãþ401È£ | 132,000,000¿ø 92,400,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |