| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 2203 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà û¿ø±¸ ¿ÀâÀ¾ ¼º»ê¸® 125-7 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ ¹× °Ç¹°Àüü¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,516.6 Æò / °Ç¹° 270.4 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-02 |
| °¨Á¤°¡ | 2,268,263,680¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,111,448,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 111,144,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,666,987,173¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 2,268,263,680 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-21 | 1,587,784,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-02 | 1,111,448,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼º»ê¸® 125-7 | °øÀå¿ëÁö | 4342§³ (1,313.46Æò) |
| ¼º»ê¸® 125-6 | µµ·Î | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 404-23 | µµ·Î | 34.8§³ (10.53Æò) 34.8/116 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 108-3 | µµ·Î | 155.4§³ (47.01Æò) 155.4/518 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 108-5 | µµ·Î | 123.9§³ (37.48Æò) 123.9/413 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 108-6 | µµ·Î | 72.9§³ (22.05Æò) 72/240 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 404-12 | µµ·Î | 36.39§³ (11.01Æò) 36.39/177 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 404-14 | µµ·Î | 89.91§³ (27.20Æò) 70.087/449.8 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ¼º»ê¸® 404-15 | µµ·Î | 113.4§³ (34.30Æò) 113.4/416 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| °Ç¹° |
¼º»ê¸® 125-7 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 88§³ (26.62Æò) |
| ¼º»ê¸® 125-7 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 88§³ (26.62Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 125-7 | 3Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 25.6§³ (7.74Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 125-7 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 173.06§³ (52.35Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 125-7 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 173.06§³ (52.35Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 125-7 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 173.06§³ (52.35Æò) |
|
| ¼º»ê¸® 125-7 | ´ÜÃþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 173.06§³ (52.35Æò) |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï8,9,10,11,12,13,14¹øÀº ÁöºÐ¸Å°¢. Áö»ó ¼ÒÀç ÄÁÅ×À̳ʹڽº 1µ¿ ¸Å°¢ Á¦¿Ü |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 1,582,635,962¿ø 1,124,791,022¿ø |
73% 1.4ȸ |
| 6°³¿ù | 8°Ç | 1,460,184,053¿ø 1,119,155,042¿ø |
211% 1.8ȸ |
| 12°³¿ù | 20°Ç | 1,197,945,891¿ø 858,312,422¿ø |
125% 2.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||