| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼ö¿øÁö¹æ¹ý¿ø ÆòÅÃÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 532 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¹Ì¾ç¸é °³Á¤¸® 210-2 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 5,707.3 Æò / °Ç¹° 7,640.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-08 |
| °¨Á¤°¡ | 78,868,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 38,645,320,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 3,864,532,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 23,612,993,149¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-15 | 78,868,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-03 | 55,207,600,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-08 | 38,645,320,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
°³Á¤¸® 210-2 | â°í¿ëÁö | 18867§³ (5,707.27Æò) |
| °Ç¹° |
°³Á¤¸® 210-2 | Áö2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 9242.68§³ (2,795.91Æò) |
| °³Á¤¸® 210-2 | Áö2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.36§³ (7.37Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | Áö1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 688.42§³ (208.25Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 6779.13§³ (2,050.69Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 22.33§³ (6.75Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 1132.92§³ (342.71Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 3Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 6792.05§³ (2,054.60Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | Áö1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.64§³ (40.43Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14§³ (40.27Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 2Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14§³ (40.27Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 3Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 133.14§³ (40.27Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 4Ãþ â°í ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.54§³ (7.42Æò) |
|
| °³Á¤¸® 210-2 | 1Ãþ ±â°è½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 17.77§³ (5.38Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°³Á¤¸® 210-2 | ±â°è±â±¸ | §³ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 28,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 28,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | ¸»¼Ò | |
| 2 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 28,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 28,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2021³â3¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 9,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â2¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü ±â±¸ Æ÷ÇÔ 2. Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â Á¶°æ¼ö, ¼®Ãà µîÀº °Å·¡°üÇà»ó ÅäÁö°¡°Ý¿¡ Æ÷ÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 8°Ç | 11,055,014,819¿ø 6,439,380,488¿ø |
55% 2.4ȸ |
| 6°³¿ù | 14°Ç | 7,314,508,322¿ø 4,316,621,050¿ø |
56% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 25°Ç | 4,456,407,083¿ø 2,632,738,428¿ø |
59% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ40866(1) °øÀå 2025-11-17 |
°æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¹Ì¾ç¸é °è¸¤¸® 73-2 | 351,979,200¿ø 172,469,800¿ø À¯Âû / 2ȸ |
| 2024Ÿ°æ49484(1) °øÀå 2025-11-18 |
°æ±âµµ ¾È¼º½Ã ¹Ì¾ç¸é ¸¶»ê¸® 21-2 | 589,665,680¿ø 202,255,310¿ø À¯Âû / 3ȸ |