| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø 2025 Ÿ°æ 50347 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¸ñÆ÷½Ã ºÏ±³µ¿ 177-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | º´¿ø |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,232.7 Æò / °Ç¹° 1,720.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-26 |
| °¨Á¤°¡ | 8,048,503,210¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,605,730,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 45%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 360,573,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,509,091,771¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-08 | 8,048,503,210 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-03 | 5,633,952,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-15 | 4,507,162,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-01-26 | 3,605,730,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ºÏ±³µ¿ 177-1 | ´ë | 846.4§³ (256.04Æò) |
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | ´ë | 3212.3§³ (971.72Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 188-4 | ´ë | 16.5§³ (4.99Æò) |
|
| °Ç¹° |
ºÏ±³µ¿ 178-1 | 1Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 501.98§³ (151.85Æò) |
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 2Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 497.85§³ (150.60Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 3Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 497.85§³ (150.60Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 4Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 466.61§³ (141.15Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | ÁöÇÏ1Ãþ Àå·Ê½ÄÀå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 345.74§³ (104.59Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 1Ãþ Àå·Ê½ÄÀå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 336.14§³ (101.68Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 2Ãþ Àå·Ê½ÄÀå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 345.33§³ (104.46Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 3Ãþ Àå·Ê½ÄÀå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 336.38§³ (101.75Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 4Ãþ Àå·Ê½ÄÀå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® | 298.78§³ (90.38Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | ÁöÇÏ1Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 178.09§³ (53.87Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 1Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 555.56§³ (168.06Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 2Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 455.53§³ (137.80Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 3Ãþ ¿ä¾çº´¿ø ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 457.37§³ (138.35Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 1Ãþ »ç¹«½Ç, ±â°è½Ç µî ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 143.58§³ (43.43Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 2Ãþ »ç¹«½Ç, ±â°è½Ç µî ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 112.5§³ (34.03Æò) |
|
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | 3Ãþ »ç¹«½Ç, ±â°è½Ç µî ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 36.4§³ (11.01Æò) |
|
| Â÷¹ü¼®±æ 35¹ø±æ 9 | ´ÜÃþ ¼Ò¸ÅÁ¡ | 35.6§³ (10.77Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ºÏ±³µ¿ 178-1 | ¼ö¸ñ | §³ |
| ºÏ±³µ¿ 178-1 | ÁÖ¹æ µî | 87.2§³ (26.38Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013³â11¿ù25ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â8¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â10¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 64,725,828¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù2ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â12¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 30,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â12¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 38,468,490¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â12¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 55,326,800¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â12¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 103,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2025³â1¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 495,168,285¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 407,199,967¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2025³â1¿ù15ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 12 | 2025³â1¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2025³â2¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 14 | 2025³â3¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 136,042,238¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× Á¦½Ã¿Ü ¼ö¸ñ ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ ¸ñ·Ï2 : À̵¿°¡´ÉÇÑ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¸Å°¢ Á¦¿Ü, ½Å¾È±º ¼ÒÀ¯ÀÇ '±¸ ¹«¾È±ºÃ» ¼°í' ¼ÒÀç(¸ñÆ÷½Ã ¹®ÈÀ¯»ê Á¦26È£) ¸ñ·Ï4,6: ¿ä¾çº´¿ø(¿îÈÞ Áß) ¸ñ·Ï5: Àå·Ê½ÄÀå ¸ñ·Ï7: »ç¹«½Ç, ±â°è½Ç µî ¸ñ·Ï8: ¼Ò¸ÅÁ¡ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 1,220,177,388¿ø 956,800,500¿ø |
56% 3.2ȸ |
| 6°³¿ù | 11°Ç | 880,647,040¿ø 653,456,700¿ø |
63% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 15°Ç | 914,185,056¿ø 647,460,913¿ø |
62% 2.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||