| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 509357 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÀÎõ±¤¿ª½Ã ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 217-7 ½ºÄ«ÀÌºí·¹½º 10Ãþ1003È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¿ÀÇǽºÅÚ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2.5 Æò / °Ç¹° 18.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-27 |
| °¨Á¤°¡ | 277,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 193,900,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 19,390,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 264,731,520¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | 277,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-15 | 193,900,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-24 | 135,730,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-01-05 | 95,011,000 | À¯Âû |
| 5 | 2026-02-06 | 66,507,000 | À¯Âû |
| 2026-03-23 | 46,554,000 | º¯°æ | |
| 6 | 2026-04-22 | 277,000,000 | À¯Âû |
| 7 | 2026-05-27 | 193,900,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
ºÎÆòµ¿ 217-7 | 332.6ºÐÀÇ 8.246 | 8.246§³ (2.49Æò) |
| °Ç¹° |
ºÎÆòµ¿ 217-7 | 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.65§³ (18.04Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â9¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â12¿ù1ÀÏ | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | Àμö | |
| 3 | 2024³â1¿ù17ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 232,000,000¿ø | Àμö |
| 4 | 2025³â5¿ù19ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò±âÁØ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| À»±¸ ¼øÀ§ 3¹ø ÁÖÅÃÀÓÂ÷±Çµî±â(´Ù¸¸ Çѱ¹ÁÖÅñÝÀ¶°ø»çÀÇ ¸»¼Òµ¿ÀÇ È®¾à¼°¡ Á¦ÃâµÊ) |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 150°Ç | 215,220,000¿ø 131,205,850¿ø |
61% 1.9ȸ |
| 6°³¿ù | 344°Ç | 216,095,930¿ø 145,434,728¿ø |
68% 1.7ȸ |
| 12°³¿ù | 571°Ç | 218,022,067¿ø 151,442,424¿ø |
70% 1.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç