| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÇÁ¤ºÎÁö¹æ¹ý¿ø °í¾çÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 61380 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 81.9 Æò / °Ç¹° 186.4 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-19 |
| °¨Á¤°¡ | 1,511,127,400¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 740,452,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 74,045,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 799,418,410¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-03 | 1,511,127,400 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-15 | 1,057,789,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-19 | 740,452,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | ´ë | 270.9§³ (81.95Æò) |
| °Ç¹° |
µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | 1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®±¸Á¶ | 100.36§³ (30.36Æò) |
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | 2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®±¸Á¶ | 107.05§³ (32.38Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | 3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®±¸Á¶ | 107.05§³ (32.38Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | 4Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®±¸Á¶ | 91.72§³ (27.75Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 15.3§³ (4.63Æò) |
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | ¹ßÄÚ´Ï | 8.5§³ (2.57Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 19.5§³ (5.90Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 15.3§³ (4.63Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | ¹ßÄÚ´Ï | 8.5§³ (2.57Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 19.5§³ (5.90Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 18§³ (5.45Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 4.2§³ (1.27Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.63§³ (1.10Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | ¹ßÄÚ´Ï | 4.5§³ (1.36Æò) |
|
| µ¿ÆÐµ¿ 1822-2 | ´Ù¶ô | 93.1§³ (28.16Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â10¿ù15ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â7¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 931,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2025³â1¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2025³â3¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021³â7¿ù2ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2021³â7¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 931,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 440,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â1¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â3¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 10,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ 2. 101È£(¾ä¾äºÐ½Ä), 102È£(È£¹Ì½ºÇÇÀÚ)µî ¿µ¾÷Á¡, 2ÃþºÎÅÍ´Â ÁְŽü³, 4ÃþÀº º¹Ãþ±¸Á¶·ÎµÇ¾îÀÖÀ½ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 1,244,180,400¿ø 650,990,000¿ø |
56% 2.5ȸ |
| 6°³¿ù | 2°Ç | 1,244,180,400¿ø 650,990,000¿ø |
56% 2.5ȸ |
| 12°³¿ù | 4°Ç | 1,372,706,685¿ø 920,145,000¿ø |
68% 1.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ62827(1) ÁÖÅà 2025-12-17 |
°æ±âµµ ÆÄÁֽà µ¿ÆÐµ¿ 2 | 376,528,600¿ø 263,570,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |