| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø Å뿵Áö¿ø 2025 Ÿ°æ 372 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã µÐ´ö¸é Çл긮 67 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,153.5 Æò / °Ç¹° 562.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-24 |
| °¨Á¤°¡ | 2,364,021,620¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,512,974,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 151,297,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,592,253,456¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-01 | 2,364,021,620 | À¯Âû |
| 2 | 2025-10-20 | 1,891,217,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-24 | 1,512,974,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Çл긮 »ê124-8 | ÀÓ¾ß | 416§³ (125.84Æò) |
| Çл긮 62-8 | ÀâÁ¾Áö | 507§³ (153.37Æò) |
|
| Çл긮 62-9 | Àü | 586§³ (177.27Æò) |
|
| Çл긮 68-2 | ÀÓ¾ß | 70§³ (21.18Æò) |
|
| Çл긮 76 | ´ä | 284§³ (85.91Æò) |
|
| Çл긮 78 | ´ä | 116§³ (35.09Æò) |
|
| Çл긮 67 | ´ë | 5140§³ (1,554.85Æò) |
|
| °Ç¹° |
Çл긮 67 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 335.50§³ (101.49Æò) |
| Çл긮 67 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 331.42§³ (100.25Æò) |
|
| Çл긮 67 | 3Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 241.20§³ (72.96Æò) |
|
| Çл긮 67 | 4Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 241.20§³ (72.96Æò) |
|
| Çл긮 67 | 5Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 241.20§³ (72.96Æò) |
|
| Çл긮 67 | 6Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 241.20§³ (72.96Æò) |
|
| Çл긮 67 | ÁöÃþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 69.52§³ (21.03Æò) |
|
| Çл긮 67 | ´ÜÃþ°ü¸®½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ | 69.22§³ (20.94Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Çл긮 67 | ÈÀå½Ç | 7.5§³ (2.27Æò) |
| Çл긮 67 | °¡Ãß | 7.4§³ (2.24Æò) |
|
| Çл긮 67 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 12.9§³ (3.90Æò) |
|
| Çл긮 67 | ¾ß¿ÜÁÖÂ÷Àå°ñÁ¶ | 60§³ (18.15Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006³â7¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â3¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,824,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â5¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 46,240,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â2¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â2¿ù10ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â4¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 4,453,143¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006³â7¿ù10ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â3¿ù11ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,824,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â5¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 46,240,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â2¿ù10ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â4¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 4,453,143¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢ -Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°(°¨Á¤¼»ó ¨±,¨²,¨³) ¹× Á¦½Ã¿Ü ±¸Ã๰(¨´) °¢ ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ -[¸ñ·Ï3.5.6.]³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ ÇÊ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã º¸Áõ±Ý ¸ô¼ö) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 9°Ç | 816,441,709¿ø 234,254,444¿ø |
31% 6.2ȸ |
| 6°³¿ù | 11°Ç | 847,870,216¿ø 272,218,182¿ø |
33% 5.8ȸ |
| 12°³¿ù | 16°Ç | 987,541,649¿ø 345,151,875¿ø |
36% 5.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||