| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø °æÁÖÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 14608 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æÁֽà ¾ç³²¸é Çϼ¸® 1070-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 366.6 Æò / °Ç¹° 304.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-06 |
| °¨Á¤°¡ | 823,745,600¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 403,635,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 40,363,500¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 820,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | 823,745,600 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-30 | 576,622,000 | À¯Âû |
| 2025-11-04 | 403,635,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-11-04 | 823,745,600 | À¯Âû |
| 4 | 2025-12-02 | 576,622,000 | À¯Âû |
| 5 | 2026-01-06 | 403,635,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Çϼ¸® 1070-3 | ´ë | 1212§³ (366.63Æò) |
| °Ç¹° |
Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 180.55§³ (54.62Æò) |
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | 2Ãþ ÁÖÅà | 111.73§³ (33.80Æò) |
|
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | 1Ãþ º¸ÀÏ·¯½Ç | 26.54§³ (8.03Æò) |
|
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 383.80§³ (116.10Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | Çö°üÀϺΠ| 11.4§³ (3.45Æò) |
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | ´Ù¿ëµµ½Ç | 11.5§³ (3.48Æò) |
|
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | â°í | 7.3§³ (2.21Æò) |
|
| Çϼ¸® 1070-3 ¿¡À̵¿,ºñµ¿È£ | ÁÖÂ÷Àå ¿Ü | 272.9§³ (82.55Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998³â5¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2017³â7¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2018³â7¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 220,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2018³â8¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â11¿ù15ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000³â12¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2017³â7¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2018³â7¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 220,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2018³â8¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â11¿ù15ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ÁÖ°ÅÀÓÂ÷ÀÎ ÃÖ¼º¿íÀº ¾çµµÀü °æ³²ÀºÇà¿¡¼ ´ëÃâÃë±Þ½Ã ¹«»ó°ÅÁÖ»ç½ÇÀ» È®ÀÎÇÏ¿´´Ù´Â ¼·ù°¡ Á¦ÃâµÇ¾úÀ½.(ä±ÇÀÚ ÄÉÀÌ¿¡ÇÁÁöÀÌ ÀϰøÀ°À¯µ¿ÈÀü¹® À¯ÇÑȸ»ç Á¦Ãâ, 2025.10.20.ÀÚ) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 31°Ç | 1,371,827,768¿ø 734,408,651¿ø |
41% 3.5ȸ |
| 6°³¿ù | 54°Ç | 1,489,098,004¿ø 828,667,172¿ø |
46% 3ȸ |
| 12°³¿ù | 107°Ç | 1,324,432,266¿ø 706,946,789¿ø |
45% 3.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ10487(1) ¼÷¹Ú½Ã¼³ 2026-01-06 |
°æ»óºÏµµ °æÁֽà ¾ç³²¸é ¼ö·Å¸® 117-4 | 3,785,016,140¿ø 3,785,016,140¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |