| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 526 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ¼»ê½Ã ÀáÈ«µ¿ 742-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´ëÁö |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 35.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-20 |
| °¨Á¤°¡ | 183,454,500¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 62,924,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 6,292,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 250,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 183,454,500 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-09-30 | 183,454,500 | À¯Âû |
| 2 | 2025-11-05 | 128,418,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-16 | 89,892,000 | À¯Âû |
| 4 | 2026-01-20 | 62,924,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ÀáÈ«µ¿ 742-1 | ´ë | 32.96§³ (9.97Æò) 956ºÐÀÇ 32.96 ÁöºÐ ÀüºÎ |
| ÀáÈ«µ¿ 742-2 | ´ë | 10.21§³ (3.09Æò) 296ºÐÀÇ 10.21 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 742-6 | ´ë | 0.24§³ (0.07Æò) 7ºÐÀÇ 0.24 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 747-13 | ´ë | 0.03§³ (0.01Æò) ÁöºÐ 1ºÐÀÇ 0.03 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 761-3 | ´ë | 18.37§³ (5.56Æò) ÁöºÐ 533ºÐÀÇ 18.37 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 762-47 | ´ë | 11.05 §³ (3.34Æò) ÁöºÐ 321ºÐÀÇ 11.05 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 762-58 | ´ë | 18.26§³ (5.52Æò) ÁöºÐ 529ºÐÀÇ 18.26 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 762-63 | ´ë | 21.86§³ (6.61Æò) ÁöºÐ 634ºÐÀÇ 21.86 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 763-9 | ´ë | 1.03§³ (0.31Æò) ÁöºÐ 30ºÐÀÇ 1.03 ÀüºÎ |
|
| ÀáÈ«µ¿ 818-6 | ´ë | 2.84§³ (0.86Æò) ÁöºÐ 82ºÐÀÇ 2.84 ÀüºÎ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 4 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 5 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 6 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 7 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 8 | ¿ ¶÷ ¿ë | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 9 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢ - Áö»ó¿¡ ±¸ºÐ°Ç¹° 47°³È£ ¼ÒÀç |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 216,004,000¿ø 61,575,000¿ø |
31% 4ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 139,270,833¿ø 47,503,000¿ø |
42% 3ȸ |
| 12°³¿ù | 10°Ç | 126,015,900¿ø 53,227,500¿ø |
47% 2.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||