| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø È«¼ºÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 238 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ È«¼º±º Àå°î¸é °¡¼Û¸® 305-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 654.9 Æò / °Ç¹° 429.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-13 |
| °¨Á¤°¡ | 468,299,190¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 112,438,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 24%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 11,243,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 180,335,060¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-26 | 468,299,190 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-30 | 327,809,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-04 | 229,466,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-12-09 | 160,626,000 | À¯Âû |
| 5 | 2026-01-13 | 112,438,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
°¡¼Û¸® 305-1 | °øÀå¿ëÁö | 2165§³ (654.91Æò) |
| °Ç¹° |
°¡¼Û¸® 305-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 451.84§³ (136.68Æò) |
| °¡¼Û¸® 305-1 | 2Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 21.15§³ (6.40Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | ´ÜÃþ ÈÀå½Ç ö°ñÁ¶ | 2.64§³ (0.80Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | ´ÜÃþ â°í ö°ñÁ¶ | 269.39§³ (81.49Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 224§³ (67.76Æò) |
| °¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 84§³ (25.41Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 19§³ (5.75Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 12§³ (3.63Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 180§³ (54.45Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 124§³ (37.51Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 6§³ (1.82Æò) |
|
| °¡¼Û¸® 305-1 | â°í | 24§³ (7.26Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â4¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â4¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 204,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â7¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,316,670¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â8¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023³â4¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â4¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 204,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â7¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,316,670¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â8¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¸Å°¢ Æ÷ÇÔ - ¸ñ·Ï2 °øºÎ»ó '°æ·®Ã¶°ñÁ¶ Á¶¸³½ÄÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ »ç¹«½Ç ¹× â°í 30.80§³' °Ç¹°ÀÌ µîÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª, ÇöȲ ¸ê½Ç»óÅÂÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 6,760,355,797¿ø 1,475,683,500¿ø |
49% 3ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 6,760,355,797¿ø 1,475,683,500¿ø |
49% 3ȸ |
| 12°³¿ù | 13°Ç | 3,372,396,498¿ø 779,021,692¿ø |
48% 3.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||