| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2025 Ÿ°æ 1941 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ûÁֽà »ó´ç±¸ ¿ë¾Ïµ¿ 3085 ºÎ¼ºÅ¸¿ö 3Ãþ 301È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 41.4 Æò / °Ç¹° 197.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-11 |
| °¨Á¤°¡ | 2,848,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 976,864,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 97,686,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,949,107,795¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-21 | 2,848,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-25 | 1,993,600,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-10-30 | 1,395,520,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-12-11 | 976,864,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 15.9618 | 15.9618§³ (4.83Æò) |
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 12.4148 | 12.4148§³ (3.76Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 22.4963 | 22.4963§³ (6.81Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 15.6222 | 15.6222§³ (4.73Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 15.6222 | 15.6222§³ (4.73Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 22.4963 | 22.4963§³ (6.81Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 14.3854 | 14.3854§³ (4.35Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 1281ºÐÀÇ 17.8612 | 17.8612§³ (5.40Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 76.14§³ (23.03Æò) |
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.22§³ (17.91Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 107.31§³ (32.46Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.52§³ (22.54Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.52§³ (22.54Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 107.31§³ (32.46Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 307È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 68.62§³ (20.76Æò) |
|
| ¿ë¾Ïµ¿ 3085 | 3Ãþ 308È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 85.2§³ (25.77Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â5¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â5¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,076,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â5¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 104,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2025³â4¿ù11ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2025³â6¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 1,187,240,463¿ø 650,633,333¿ø |
60% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 3°Ç | 1,187,240,463¿ø 650,633,333¿ø |
60% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 3°Ç | 1,187,240,463¿ø 650,633,333¿ø |
60% 2.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç