| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 50938 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ žȱº ³²¸é ½Å¿Â¸® 893-7 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 402.0 Æò / °Ç¹° 207.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-14 |
| °¨Á¤°¡ | 860,715,600¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 860,715,600¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 86,071,560¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 27,541,646¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | 798,885,600 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-12-03 | 860,715,600 | À¯Âû |
| 2026-01-14 | 602,500,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-01-14 | 860,715,600 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
½Å¿Â¸® 893-7 | ´ë | 1329§³ (402.02Æò) |
| °Ç¹° |
½Å¿Â¸® 893-7 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà º®µ¹±¸Á¶,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 178.78§³ (54.08Æò) |
| ½Å¿Â¸® 893-7 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà º®µ¹±¸Á¶,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 97.62§³ (29.53Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | 1Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà º®µ¹±¸Á¶,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 44.4§³ (13.43Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | 2Ãþ ´Üµ¶ÁÖÅà º®µ¹±¸Á¶,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 57§³ (17.24Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 10§³ (3.03Æò) |
| ½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 17§³ (5.14Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 12§³ (3.63Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 16.5§³ (4.99Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 6.6§³ (2.00Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ÈÞ°Ô½Ç | 32§³ (9.68Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | Â÷¾ç | 3§³ (0.91Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ÈÞ°Ô½Ç | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¼ö¿µÀå,¿¬¼ö±â | 30§³ (9.08Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ž籤¼³ºñ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 14§³ (4.24Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 25.5§³ (7.71Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 12§³ (3.63Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 15§³ (4.54Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ½Å¿Â¸® 893-7 | ¼ö¸ñ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015³â5¿ù12ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2015³â7¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 338,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â10¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â9¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â4¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,967,959¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â7¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 43,616,989¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015³â7¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2015³â7¿ù9ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 338,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2022³â10¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 84,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â9¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2025³â2¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â4¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 7,967,959¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â7¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 43,616,989¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× ¼ö¸ñ Æ÷ÇÔ ¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 1°Ç | 470,832,250¿ø 338,418,000¿ø |
72% 1ȸ |
| 6°³¿ù | 3°Ç | 365,617,909¿ø 214,596,000¿ø |
50% 3ȸ |
| 12°³¿ù | 4°Ç | 322,686,157¿ø 174,347,000¿ø |
45% 3.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||