| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸¼ºÎÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 45207 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °í·É±º ¼º»ê¸é ¹Ú°î¸® 735 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,867.0 Æò / °Ç¹° 1,163.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-23 |
| °¨Á¤°¡ | 6,081,379,680¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,979,875,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 297,987,500¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 3,674,386,209¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-19 | 6,081,379,680 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-23 | 4,256,965,000 | À¯Âû |
| 2025-10-21 | 2,979,875,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-12-23 | 2,979,875,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¹Ú°î¸® 735 | °øÀå¿ëÁö | 9477.8§³ (2,867.03Æò) |
| °Ç¹° |
¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 560§³ (169.40Æò) |
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ ÈÀå½Ç, »ç¹«¼Ò ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 67.11§³ (20.30Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 480§³ (145.20Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 560§³ (169.40Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 598.5§³ (181.05Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 480§³ (145.20Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 480§³ (145.20Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¹Ú°î¸® 735 | ÈÞ°Ô½Ç | 20§³ (6.05Æò) |
| ¹Ú°î¸® 735 | â°í µî | 290§³ (87.73Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | ÈÞ°Ô½Ç | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ¹Ú°î¸® µ¿°í·É»ê¾÷´ÜÁö1ºí·Ï3·ÎÆ® | â°íµî | 290§³ (87.73Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â4¿ù14ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â4¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â5¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 840,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â11¿ù6ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â12¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 42,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â3¿ù17ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â3¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 4,060,160¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â8¿ù22ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â8¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â5¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 840,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â12¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 42,500,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2025³â2¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 4,060,160¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1.Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. °øÀå¹×±¤¾÷Àç´Ü Àú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸¸ñ·Ï Æ÷ÇÔ 2.Áö»ó ¼ö¸ñ Æ÷ÇÔ ¸Å°¢ 3.À̵¿ÀÌ ¿ëÀÌÇÑ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ¼ÒÀçÇÏ¸ç ¸Å°¢Á¦¿Ü 4.º»°Ç¿¡ ¹æÄ¡µÈ Æó±â¹°¿¡ ´ëÇÏ¿© ÇàÁ¤Ã³ºÐÀÌ ³»·ÁÁø »óÅÂÀ̸ç, ³«Âû ÀÌÀü±îÁö Æó±â¹°ÀÌ Ã³¸®µÇÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ³«ÂûÀÚ¿¡°Ôµµ ÀÌ Æó±â¹°¿¡ ´ëÇÑ Ã³¸® Àǹ«°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ½(°í·É±º ȯ°æ°ú ¼öÁú°ü¸®ÆÀ¿¡ ¹®ÀÇ ÈÄ ÀÔÂû ¿ä¸Á) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 1,588,064,553¿ø 708,511,167¿ø |
48% 2.8ȸ |
| 6°³¿ù | 10°Ç | 1,652,023,447¿ø 1,043,891,740¿ø |
70% 2.3ȸ |
| 12°³¿ù | 13°Ç | 2,166,890,792¿ø 1,477,116,723¿ø |
67% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2021Ÿ°æ4243(1) °øÀå 2025-12-04 |
°æ»óºÏµµ °í·É±º ¼º»ê¸é »ï´ë¸® 436-10 | 1,014,645,600¿ø 348,022,000¿ø À¯Âû / 5ȸ |
| 2024Ÿ°æ39332(1) °øÀå 2025-12-04 |
°æ»óºÏµµ °í·É±º ¼º»ê¸é »ï´ë¸® 484-1 | 504,223,250¿ø 247,069,000¿ø À¯Âû / 2ȸ |