| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 110197 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ´ëÀü±¤¿ª½Ã Áß±¸ ÅÂÆò·Î 71, 3Ãþ301È£ (ÅÂÆòµ¿,´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 333.2 Æò / °Ç¹° 555.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-27 |
| °¨Á¤°¡ | 6,233,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,137,919,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 213,791,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 490,761,643¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-14 | 6,233,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-18 | 4,363,100,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-10-23 | 3,054,170,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-11-27 | 2,137,919,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 61.87 | 61.87§³ (18.72Æò) |
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 59.06 | 59.06§³ (17.87Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 56.71 | 56.71§³ (17.15Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 52.66 | 52.66§³ (15.93Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 57.34 | 57.34§³ (17.35Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 60.04 | 60.04§³ (18.16Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 55.23 | 55.23§³ (16.71Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 57.25 | 57.25§³ (17.32Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 59.06 | 59.06§³ (17.87Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 49.85 | 49.85§³ (15.08Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 34.69 | 34.69§³ (10.49Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 50.77 | 50.77§³ (15.36Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 60.04 | 60.04§³ (18.16Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 57.11 | 57.11§³ (17.28Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | 6739.9 ºÐÀÇ 329.68 | 329.68§³ (99.73Æò) |
|
| °Ç¹° |
ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 301È£ | 103.09§³ (31.18Æò) |
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 302È£ | 98.4§³ (29.77Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 303È£ | 94.5§³ (28.59Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 304È£ | 87.74§³ (26.54Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 305È£ | 95.54§³ (28.90Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 306È£ | 100.04§³ (30.26Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 307È£ | 92.0254§³ (27.84Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 308È£ | 95.3854§³ (28.85Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 309È£ | 98.4§³ (29.77Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 310È£ | 83.055§³ (25.12Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 311È£ | 57.81§³ (17.49Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 312È£ | 84.59§³ (25.59Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 313È£ | 100.04§³ (30.26Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 314È£ | 95.1514§³ (28.78Æò) |
|
| ÅÂÆòµ¿ 395-1 | ´º»ïºÎÇÁ¶óÀÚ 3Ãþ 315È£ | 549.32§³ (166.17Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â4¿ù20ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2015³â8¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 876,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2015³â8¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,001,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2017³â1¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 350,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2017³â6¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 70,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â2¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 265,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â6¿ù5ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2024³â6¿ù13ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2024³â6¿ù28ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2025³â4¿ù22ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢ -¸ñ·Ï1~14´Â 3Ãþ º¹µµÀÇ Á¿쿡 ÀÖÀ¸¸ç °Ç¹°À» ±¸ºÐÇÏ´Â º®ÀÌ ¼¼¿öÁ® ÀÖ°í , ¸ñ·Ï15´Â º®°ú ÃâÀÔ¹®À¸·Î ´Ù¸¥ °Ç¹°°ú ±¸ºÐµÊ - ÃâÀÔ¹®Àº Æó¹®»óÅÂÀ̸ç, ½Ç³»°ø»ç´Â Áß´ÜµÈ »óÅÂÀÓ -ÃâÀÔ¹®°ú °Ç¹° ¿Üº®¿¡ Àδö°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç°¡ À¯Ä¡±Ç Çà»ç ÁßÀÓÀ» ¾Ë¸®´Â ¾È³»¹®°ú Çö¼ö¸·ÀÌ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖ°í, Àδö°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ »ç°¡ ÀÌ »ç°Ç ºÎµ¿»êÀ» Á¡À¯Çϰí ÀÖÀ¸¸ç 5Ãþ¿¡ »ç¹«½ÇÀ» µÎ°í ÀÖ´Ù°í Á¶»çµÇ¸ç, 2025.02.05.ÀÚ Àδö°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç·ÎºÎÅÍ °ø»ç ´ë±Ý µî ä±Ç 2,599,480,125¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖÀ¸³ª ±× ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 513,019,903¿ø 295,985,000¿ø |
68% 1.3ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 1,346,723,822¿ø 923,791,000¿ø |
64% 2.4ȸ |
| 12°³¿ù | 7°Ç | 1,172,077,187¿ø 845,372,271¿ø |
71% 1.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç