| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 51200 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ º¸¼º±º ¹Ì·Â¸é µµ°³¸® 961-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,906.3 Æò / °Ç¹° 1,101.5 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-22 |
| °¨Á¤°¡ | 1,561,319,350¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 699,471,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 45%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 69,947,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 627,165,558¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-11 | 1,561,319,350 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-22 | 1,092,924,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-11-10 | 874,339,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-12-22 | 699,471,000 | À¯Âû |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
µµ°³¸® 961-1 | °øÀå¿ëÁö | 6301.8§³ (1,906.29Æò) |
| °Ç¹° |
µµ°³¸® 961-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 1215.45§³ (367.67Æò) |
| µµ°³¸® 961-1 | 1Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 144.24§³ (43.63Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | 2Ãþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 125.92§³ (38.09Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ´ÜÃþ »ç¹«½Ç ±â¼÷»ç ö°ñÁ¶ | 376.2§³ (113.80Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ´ÜÃþ °æºñ½Ç ö°ñÁ¶ | 26.91§³ (8.14Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ´ÜÃþ °øÀå ö°ñÁ¶ | 375§³ (113.44Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ´ÜÃþ â°í ö°ñÁ¶ | 180.83§³ (54.70Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ´ÜÃþ â°í ö°ñÁ¶ | 150§³ (45.38Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
µµ°³¸® 961-1 | ±â¼÷»ç, °øÀå | 83.2§³ (25.17Æò) |
| µµ°³¸® 961-1 | ±â°è½Ç | 25.6§³ (7.74Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | Â÷¾ç | 2§³ (0.61Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | °øÀå | 60.8§³ (18.39Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | â°í | 120.8§³ (36.54Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | â°í | 97.9§³ (29.61Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | â°í | 29.1§³ (8.80Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | Â÷¾ç | 161.5§³ (48.85Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ÃâÀÔ¹®, â°í | 9.8§³ (2.96Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 0.4§³ (0.12Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | Â÷¾ç | 36.4§³ (11.01Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ¼¼Å¹½Ç, Àú¿Ââ°í | 11§³ (3.33Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | Â÷¾ç | 8.7§³ (2.63Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ±â¼÷»ç | 148.3§³ (44.86Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | â°í | 89.5§³ (27.07Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | ±â°è½Ç | 12.2§³ (3.69Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | Â÷¾ç | 15.7§³ (4.75Æò) |
|
| µµ°³¸® 961-1 | â°í, ±â°è½Ç | 133.9§³ (40.50Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003³â3¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â3¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,327,200,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â4¿ù12ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 240,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â8¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 733,048,302¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â9¿ù26ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 584,564,853¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â11¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 146,011,380¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â11¿ù25ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 157,602,264¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â3¿ù12ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1.Àϰý¸Å°¢, ¼ö¸ñ Æ÷ÇÔ, ´ãÀå(ÈÓ½º) ¹× ÃâÀÔ±¸(Á¤¹®) Æ÷ÇÔ, Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸, Á¦½Ã¿Ü ±â °è±â±¸ Æ÷ÇÔ 2.º»°Ç °Ç¹° ¿¡À̵¿°ú ºñµ¿ »çÀÌ ¹æÄ¡µÈ Àå°©ÆíÁ÷±â 12´ë, ¿¡À̵¿ ³» 2´ë(°íÀå ÃßÁ¤) ¹× 1Ãþ ³» ¼ÒÀç ¸ðµ¨È®ÀÎÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °Í 12´ë´Â Æò°¡ Á¦¿ÜµÇ¾úÀ¸¹Ç·Î ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇÔ 3.º»°Ç °øÀåÀº °¡µ¿ÀÌ Áß´ÜµÈ »óÅ·Π±â°è±â±¸ µîÀÇ Á¤»óÀû ÀÛµ¿¿©ºÎ ¹× ÇٽɺÎǰÀÇ Å»Âø¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 672,014,848¿ø 310,352,240¿ø |
61% 1.6ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 672,014,848¿ø 310,352,240¿ø |
61% 1.6ȸ |
| 12°³¿ù | 5°Ç | 672,014,848¿ø 310,352,240¿ø |
61% 1.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||