| »ç°Ç¹øÈ£ | Á¦ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 22995 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà »ïµµÀϵ¿ 559-10 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 190.8 Æò / °Ç¹° 624.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-17 |
| °¨Á¤°¡ | 7,065,880,840¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 254,492,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 4%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 25,449,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 462,467,213¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | 7,054,860,040 | º¯°æ | |
| 2025-09-02 | 7,063,240,440 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-10-14 | 7,065,880,840 | À¯Âû |
| 2025-11-18 | 4,946,117,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2025-12-23 | 7,065,880,840 | À¯Âû |
| 2026-02-03 | 4,946,117,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-03-17 | 254,492,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
»ïµµÀϵ¿ 559-6 | ´ë | 104.3§³ (31.55Æò) |
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | ´ë | 357.2§³ (108.05Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-15 | ´ë | 169.4§³ (51.24Æò) |
|
| °Ç¹° |
»ïµµÀϵ¿ 559-10 | Áö1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 187.7§³ (56.78Æò) |
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 1Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 254.06§³ (76.85Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 2Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 4Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 5Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 6Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 7Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 240.76§³ (72.83Æò) |
|
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 8Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 178.79§³ (54.08Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
»ïµµÀϵ¿ 559-10 | â°í | 13.2§³ (3.99Æò) |
| »ïµµÀϵ¿ 559-10 | â°í | 16.0§³ (4.84Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â4¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â4¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2022³â4¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,752,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2022³â4¿ù29ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2023³â10¿ù5ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2023³â10¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 540,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â2¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2024³â7¿ù1ÀÏ | °¡µî±â | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2024³â12¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2025³â9¿ù22ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2025³â10¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 12 | 2026³â2¿ù11ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015³â2¿ù13ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â4¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,752,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â10¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 540,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â2¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â7¿ù1ÀÏ | °¡µî±â | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â12¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2025³â3¿ù10ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2025³â5¿ù7ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -º» °Ç Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â Á¶°æ¼ö µî Æ÷ÇÔ Æò°¡ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ22995(2) ¼÷¹Ú½Ã¼³ 2026-03-17 |
Á¦ÁÖÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà »ïµµÀϵ¿ 559-10 | 6,811,388,840¿ø 6,811,388,840¿ø ½Å°Ç / 0ȸ |