»ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 118826 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ´ë¹æµ¿ 391-304 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù°¡±¸ÁÖÅà |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 47.0 Æò / °Ç¹° 106.3 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-29 |
°¨Á¤°¡ | 2,728,530,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,182,824,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 80%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 218,282,400¿ø |
û±¸±Ý¾× | 748,935,407¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-07-29 | 2,182,824,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
´ë¹æµ¿ 391-304 | ´ë | 155.4§³ (47.01Æò) |
°Ç¹° |
´ë¹æµ¿ 391-304 | Áö1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 83.52§³ (25.26Æò) |
´ë¹æµ¿ 391-304 | 1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.64§³ (21.67Æò) |
|
´ë¹æµ¿ 391-304 | 2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.64§³ (21.67Æò) |
|
´ë¹æµ¿ 391-304 | 3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 71.64§³ (21.67Æò) |
|
´ë¹æµ¿ 391-304 | ¿Áž1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.84§³ (15.98Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2019³â8¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2018³â10¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 888,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2024³â8¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,432,395,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â9¿ù25ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â11¿ù29ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
7 | 2024³â12¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 250,014,929¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2025³â1¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2019³â8¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2019³â4¿ù18ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 888,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â11¿ù30ÀÏ | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | ¸»¼Ò | |
4 | 2024³â8¿ù14ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,432,395,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2024³â9¿ù20ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 140,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2024³â9¿ù25ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
8 | 2024³â10¿ù2ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2024³â11¿ù29ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
10 | 2024³â12¿ù16ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 250,014,929¿ø | ¸»¼Ò |
11 | 2025³â4¿ù14ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 110,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
12 | 2025³â4¿ù22ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 130,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
13 | 2025³â5¿ù15ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 135,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
14 | 2025³â5¿ù27ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 110,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
15 | 2025³â5¿ù30ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 110,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
---|---|---|
2024Ÿ°æ121310(1) ´Ù°¡±¸ÁÖÅà 2025-07-24 |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ´ë¹æµ¿ 384-13 | 294,146,400¿ø 188,253,000¿ø À¯Âû / 2ȸ |
2024Ÿ°æ1362(1) ´Ù°¡±¸ÁÖÅà 2025-08-06 |
¼¿ïƯº°½Ã µ¿ÀÛ±¸ ´ë¹æµ¿ 101-5 | 1,863,695,140¿ø 1,490,956,000¿ø ÀçÁøÇà / 1ȸ |