»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 1506 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ½Å¿ùµ¿ »ê15-38 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÅäÁö(ÀÓ¾ß) |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 1,659.6 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-21 |
°¨Á¤°¡ | 1,677,835,750¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,677,835,750¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 167,783,575¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,057,145,572¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-07-21 | 1,677,835,750 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
½Å¿ùµ¿ »ê15-38 | ÀÓ¾ß | 477§³ (144.29Æò) |
½Å¿ùµ¿ »ê15-39 | ÀÓ¾ß | 323§³ (97.71Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-40 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-41 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-42 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-43 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-44 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-45 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-47 | ÀÓ¾ß | 341§³ (103.15Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-48 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-49 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-50 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-51 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-52 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-53 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-54 | ÀÓ¾ß | 322§³ (97.41Æò) |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-20 | ÀÓ¾ß | 46.3§³ (14.01Æò) 926ºÐÀÇ 46.3 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-30 | ÀÓ¾ß | 60.2§³ (18.21Æò) 3915ºÐÀÇ 60.2 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-11 | ÀÓ¾ß | 9.5§³ (2.87Æò) 190ºÐÀÇ 9.5 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
½Å¿ùµ¿ 512-6 | ´ë | 23.6§³ (7.14Æò) 472ºÐÀÇ 23.6 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
½Å¿ùµ¿ »ê15-14 | ÀÓ¾ß | 19.65§³ (5.94Æò) 393ºÐÀÇ 19.65 ÁöºÐ ÀüºÎ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 4°Ç | 1,494,242,150¿ø 1,142,250,000¿ø |
66% 2.8ȸ |
6°³¿ù | 7°Ç | 1,250,564,297¿ø 863,189,286¿ø |
57% 3.3ȸ |
12°³¿ù | 18°Ç | 987,126,911¿ø 587,532,000¿ø |
54% 3.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç