| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø õ¾ÈÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 117784 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ¸ñõÀ¾ ±³Ãµ¸® 120 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 584.1 Æò / °Ç¹° 439.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-18 |
| °¨Á¤°¡ | 1,017,728,240¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 498,687,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 49,868,700¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 625,936,064¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-15 | 1,017,728,240 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-02 | 712,410,000 | À¯Âû |
| 2025-10-14 | 498,687,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-11-18 | 498,687,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
±³Ãµ¸® 120 | °øÀå¿ëÁö | 1931§³ (584.13Æò) |
| °Ç¹° |
±³Ãµ¸® 120 | 1Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñÁ¶ | 515.43§³ (155.92Æò) |
| ±³Ãµ¸® 120 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñÁ¶ | 295.97§³ (89.53Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | 2Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñÁ¶ | 198.12§³ (59.93Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | 3Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñÁ¶ | 123.23§³ (37.28Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | 3Ãþ °øÀå ÀϹÝö°ñÁ¶ | 70.57§³ (21.35Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
±³Ãµ¸® 120 | Â÷¾ç | 110§³ (33.28Æò) |
| ±³Ãµ¸® 120 | â°í | 40§³ (12.10Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | â°í | 2§³ (0.61Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | ¼÷¼Ò | 42§³ (12.71Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | ¼Òµ¶½Ç | 2§³ (0.61Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | »ç¹«½Ç ¹× ¼÷¼Ò | 55§³ (16.64Æò) |
|
| ±³Ãµ¸® 120 | °üÁ¤ | §³ (0.00Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â5¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â5¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â3¿ù13ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2023³â8¿ù29ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â12¿ù18ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â5¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â5¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â8¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â12¿ù18ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°¨±¨²¨³¨´¨µ¨¶Æ÷ÇÔ. Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç¨Í(°üÁ¤) Æ÷ÇÔ. ÄÁÅ×À̳ʹڽº, ¹°ÅÊÅ©, ÀûÄ¡¹° Á¦¿Ü. Æó¼ö󸮼³ºñ, ȹ°¿ë ¸®ÇÁÆ® Á¤»óÀÛµ¿ ºÒºÐ¸í. 2025.8.29.ÀÚ ±Ç¸®½Å°í¼¿¡ ÀÇÇϸé (ÁÖ)¿¡¹Ù´ÙÁÖÀÇ °ø»ç´ë±Ý ä±Ç 71,000,000¿øÀÇ À¯Ä¡±Ç ½Å°í¼ Á¦Ã⠵Ǿú°í, ±× À¯Ä¡±Ç¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 1,722,753,324¿ø 859,121,000¿ø |
56% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 13°Ç | 1,378,045,562¿ø 670,368,346¿ø |
58% 2.2ȸ |
| 12°³¿ù | 21°Ç | 1,270,518,442¿ø 655,373,209¿ø |
57% 2.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç