»ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¹Ð¾çÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 2413 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ ¹Ð¾ç½Ã »ó³²¸é ¿Ü»ê¸® 884 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÅäÁö(Àü) |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 1,679.5 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-14 |
°¨Á¤°¡ | 463,641,870¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 463,641,870¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 46,364,187¿ø |
û±¸±Ý¾× | 367,183,649¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-07-14 | 463,641,870 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
¿Ü»ê¸® 884 | Àü | 1482§³ (448.31Æò) |
¿Ü»ê¸® 886 | Àü | 3189§³ (964.67Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 887 | ´ä | 881§³ (266.50Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿Ü»ê¸® 884 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 540§³ (163.35Æò) |
¿Ü»ê¸® 884 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 488§³ (147.62Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | ºñ´ÒÇϿ콺°ñÁ¶ | 390§³ (117.98Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | ºñ´ÒÇϿ콺°ñÁ¶ | 270§³ (81.68Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | â°íµî | 20§³ (6.05Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | â°íµî | 23§³ (6.96Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 884 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 380§³ (114.95Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 516§³ (156.09Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 516§³ (156.09Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 425§³ (128.56Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | ³ó¸·µî | 48.5§³ (14.67Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | â°íµî | 67.2§³ (20.33Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 886 | °üÁ¤ | 1½Ä§³ (0.30Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 887 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 471§³ (142.48Æò) |
|
¿Ü»ê¸® 887 | ºñ´ÒÇϿ콺 | 471§³ (142.48Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2018³â7¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2018³â7¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 396,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2018³â7¿ù26ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
4 | 2018³â7¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 40,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â2¿ù22ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â9¿ù27ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 22°Ç | 276,549,201¿ø 94,579,982¿ø |
33% 5.9ȸ |
6°³¿ù | 53°Ç | 257,071,103¿ø 97,416,952¿ø |
39% 5.1ȸ |
12°³¿ù | 88°Ç | 231,951,101¿ø 94,829,036¿ø |
43% 4.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç