| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¸ñÆ÷Áö¿ø 2025 Ÿ°æ 50888 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º »ïÈ£À¾ ¿ë¾Ó¸® 359-7 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Àü |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 281.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-06-29 |
| °¨Á¤°¡ | 244,548,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 170,379,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 17,037,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 253,634,947¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-23 | 244,548,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-08-04 | 171,184,000 | À¯Âû |
| 2025-09-15 | 136,947,000 | º¯°æ | |
| 2025-11-10 | 136,947,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-03-30 | 136,947,000 | À¯Âû |
| 2026-05-11 | 109,558,000 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-05-11 | 243,398,000 | À¯Âû |
| 5 | 2026-06-29 | 170,379,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ë¾Ó¸® 359-7 | Àü | 929§³ (281.02Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997³â7¿ù16ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â8¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 180,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â8¿ù24ÀÏ | Áö»ó±Ç | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2024³â12¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 440,985,600¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â12¿ù11ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 550,750,899¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â12¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,926,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2025³â2¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 530,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2025³â2¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 9 | 2025³â3¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 757,596,532¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Áö»ó¿¡ ½ÄÀçµÈ ¼ö¸ñÀº ¸Å°¢ ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿Ü |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 10°Ç | 105,817,100¿ø 45,559,690¿ø |
52% 3.1ȸ |
| 6°³¿ù | 33°Ç | 116,136,819¿ø 54,026,255¿ø |
52% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 68°Ç | 101,819,958¿ø 52,037,484¿ø |
51% 3.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2025Ÿ°æ51029(1) Àü 2026-06-08 |
Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º »ïÈ£À¾ »êÈ£¸® 1353-1 [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] | 10,989,000¿ø 4,501,000¿ø À¯Âû / 4ȸ |
| 2025Ÿ°æ51532(1) Àü 2026-06-29 |
Àü¶ó³²µµ ¿µ¾Ï±º »ïÈ£À¾ µ¿È£¸® 425 [ºÐ¹¦±âÁö±Ç,³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í] | 20,672,000¿ø 14,470,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |