»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 62970 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ û¿ø±º ºÏÀ̸é ÀǾϷΠ298 (ÁÖ°ÇÃ๰Á¦1µ¿) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁ¦¿Ü ¹× °Ç¹°¸Å°¢ |
¸é Àû | °Ç¹° 98.3 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-17 |
°¨Á¤°¡ | 110,240,900¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 110,240,900¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 11,024,090¿ø |
û±¸±Ý¾× | 270,154,334¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-06-17 | 110,240,900 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 1,350,000,000¿ø (1,225%) |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
°Ç¹° |
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 2.92§³ (0.88Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 14.81§³ (4.48Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | ÁöÇÏ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 16.62§³ (5.03Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 1Ãþ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 43.53§³ (13.17Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 2Ãþ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 8.5792§³ (2.60Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 3Ãþ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 4.419§³ (1.34Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 1Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 12.331§³ (3.73Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 2Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 2.0627§³ (0.62Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 3Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 2.0627§³ (0.62Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 20.5637§³ (6.22Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 1Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 27.5998§³ (8.35Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 2Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 3.3259§³ (1.01Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 3Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 3.3259§³ (1.01Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 4Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 6.832§³ (2.07Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | 1Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | §³ | |
ÀǾϷΠ298 | 2Ãþ Æó±â¹°Ã³¸®½Ã¼³ | 1.01§³ (0.31Æò) 200.06/5445 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ °ñÀç¾ßÀûÀå ¹× ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 118.3437§³ (35.80Æò) |
|
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ °ñÀç¾ßÀûÀå | 25.0125§³ (7.57Æò) |
|
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ ½ÇÇè½Ç | 3.7477§³ (1.13Æò) |
|
ÀǾϷΠ298 | ´ÜÃþ ÀÚ¿ø¼øÈ¯°ü·Ã½Ã¼³ | 7.9752§³ (2.41Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2014³â11¿ù27ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 1997³â12¿ù30ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
3 | 2020³â1¿ù31ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,810,355,252¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
4 | 2024³â4¿ù16ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 21,746,297,923¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â11¿ù4ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â11¿ù5ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
7 | 2025³â2¿ù12ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
°Ç¹°¸¸ÀÇ ÁöºÐ ¸Å°¢ÀÓ(¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©Áö ÀÖÀ½). µî±â»çÇ×Áõ¸í¼»ó ÁÖ°ÇÃ๰ Á¦1µ¿ °Ç¹°·Î ÇöȲÀº ¿©·¯ °³ÀÇ °Ç¹°·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶). °øÀ¯ÀÚÀÇ ¿ì¼±¸Å¼ö½Å°í´Â 1ȸ¿¡ ÇÑÇÏ¿© Çà»çÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |