| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2025 Ÿ°æ 50398 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã ½Ãûµ¿3±æ 24-7, 8Ãþ801È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Äܵµ(È£ÅÚ) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 74.6 Æò / °Ç¹° 303.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-02 |
| °¨Á¤°¡ | 6,536,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,660,160,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 56%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 366,016,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 4,952,922,316¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 984,000,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-08-04 | 6,536,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-09-15 | 4,575,200,000 | À¯Âû |
| 2025-11-03 | 3,660,160,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2026-02-02 | 3,660,160,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 36.038 | 36.038§³ (10.90Æò) |
| Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 47.225 | 47.225§³ (14.29Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 47.225 | 47.225§³ (14.29Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 47.225 | 47.225§³ (14.29Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 47.225 | 47.225§³ (14.29Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 371.6ºÐÀÇ 21.726 | 21.726§³ (6.57Æò) |
|
| °Ç¹° |
Çе¿ 178-2 | 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 146.616§³ (44.35Æò) |
| Çе¿ 178-2 | 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 192.146§³ (58.12Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 192.146§³ (58.12Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 11Ãþ1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 192.146§³ (58.12Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 12Ãþ1201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 192.146§³ (58.12Æò) |
|
| Çе¿ 178-2 | 13Ãþ1301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 88.395§³ (26.74Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â10¿ù29ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â9¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,080,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2025³â1¿ù14ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 1°Ç | 121,000,000¿ø 68,150,000¿ø |
56% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 1°Ç | 121,000,000¿ø 68,150,000¿ø |
56% 2ȸ |
| 12°³¿ù | 2°Ç | 5,019,240,000¿ø 1,534,075,000¿ø |
43% 5.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||