»ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 62738 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ¿©¼ö½Ã Ⱦç¸é ÀÌõ¸® 90 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 729.4 Æò / °Ç¹° 400.7 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-06-09 |
°¨Á¤°¡ | 4,297,629,760¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,297,629,760¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 429,762,976¿ø |
û±¸±Ý¾× | 3,053,260,267¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
2025-06-09 | 4,297,629,760 | º¯°æ |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
ÀÌõ¸® 90 | ´ë | 304.7§³ (92.17Æò) |
ÀÌõ¸® 90-7 | ´ë | 259.7§³ (78.56Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-8 | ´ë | 245.4§³ (74.23Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-9 | µµ·Î | 585.6§³ (177.14Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-10 | ´ë | 285.8§³ (86.45Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-11 | ´ë | 301.9§³ (91.32Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-12 | ´ë | 428.1§³ (129.50Æò) |
|
°Ç¹° |
ÀÌõ¸® 90 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 116.1§³ (35.12Æò) |
ÀÌõ¸® 90 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 52.56§³ (15.90Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-7 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 143.58§³ (43.43Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-8 | ´ÜÃþ ´Üµ¶ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 131.37§³ (39.74Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-10 | ÁöÃþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 161.67§³ (48.91Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-10 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 101.29§³ (30.64Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-10 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 39.59§³ (11.98Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-11 | ÁöÃþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 155.31§³ (46.98Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-11 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 105.41§³ (31.89Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-11 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48.6§³ (14.70Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-12 | ÁöÃþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 137.7§³ (41.65Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-12 | 1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 104.13§³ (31.50Æò) |
|
ÀÌõ¸® 90-12 | 2Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 27.16§³ (8.22Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2021³â8¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2023³â4¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â7¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 163,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2024³â9¿ù13ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
5 | 2024³â12¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2023³â7¿ù3ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2023³â7¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â7¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 163,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2024³â9¿ù27ÀÏ | °¡Ã³ºÐ | ¸»¼Ò | |
5 | 2024³â12¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢ 2. ¼ö¿µÀå, º¸ÀÏ·¯½Ç, ž籤 ¹ßÀü¼³ºñ Æ÷ÇÔ 3. À̵¿¼³Ä¡ °¡´ÉÇÑ Á¶¸³½Ä ÆÄ°í¶ó ¸Å°¢Á¦¿Ü 4. °øºÎ»ó ¿ëµµ´Â '´Üµ¶ÁÖÅÃ'À̳ª ÇöȲÀº '¼÷¹Ú½Ã¼³(Ææ¼Ç)'À¸·Î ÀÌ¿ëÁß ÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2°Ç | 2,763,065,260¿ø 1,516,150,000¿ø |
51% 2.5ȸ |
6°³¿ù | 4°Ç | 1,802,642,780¿ø 998,520,000¿ø |
45% 3.5ȸ |
12°³¿ù | 10°Ç | 808,925,462¿ø 464,643,100¿ø |
55% 2.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |