| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÀåÈïÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 379 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ÀåÆò¸é ºÀ¸²¸® 495 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,809.3 Æò / °Ç¹° 1,717.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-09 |
| °¨Á¤°¡ | 2,335,799,440¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,195,929,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 51%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 119,592,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 981,771,263¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-09 | 2,335,799,440 | À¯Âû |
| 2 | 2025-07-21 | 1,868,639,600 | À¯Âû |
| 3 | 2025-09-01 | 1,494,911,700 | À¯Âû |
| 2025-10-20 | 1,195,929,400 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-03-09 | 1,195,929,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ºÀ¸²¸® 495 | °øÀå¿ëÁö | 6891§³ (2,084.53Æò) |
| ºÀ¸²¸® 496 | â°í¿ëÁö | 1496§³ (452.54Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 527-5 | ´ë | 900§³ (272.25Æò) |
|
| °Ç¹° |
ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ °øÀå °æ·®Ã¶°ñÁ¶ | 320§³ (96.80Æò) |
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ °øÀå °æ·®Ã¶°ñÁ¶ | 60.8§³ (18.39Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ °øÀå °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 16.8§³ (5.08Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ °øÀå °æ·®Ã¶°ñÁ¶ | 132§³ (39.93Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ ÈÀå½Ç °æ·®Ã¶°ñÁ¶ | 10.4§³ (3.15Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 349.77§³ (105.81Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 192§³ (58.08Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 527-5 | ´ÜÃþ Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 180§³ (54.45Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | 1Ãþ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 1160§³ (350.90Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | 2Ãþ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 131.2§³ (39.69Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ ³Ãµ¿Ã¢°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 17.5§³ (5.29Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ ³Ãµ¿Ã¢°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 17.5§³ (5.29Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ Æó¼öó¸®Àå °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 32§³ (9.68Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 374.25§³ (113.21Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 72§³ (21.78Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ÇÇÀç·Î 463-1 | ÈÀå½Ç | 10.4§³ (3.15Æò) |
| ÇÇÀç·Î 463-1 | â°í½Ã¼³ | 349.77§³ (105.81Æò) |
|
| ºÀ¸²¸® 495 | â°í½Ã¼³ | 192§³ (58.08Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | °øÀå | 1291.2§³ (390.59Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | Æó¼öó¸®Àå | 32§³ (9.68Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | â°í½Ã¼³ | 374.25§³ (113.21Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | â°í½Ã¼³ | 72§³ (21.78Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | °øÀåÀϺΠ| 226.1§³ (68.40Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 10§³ (3.03Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | Æó¼öó¸®Àå | 52.2§³ (15.79Æò) |
|
| ÇÇÀç·Î 465 | ±â°è±â±¸ | §³ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016³â4¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â10¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 318,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â10¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 492,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2020³â10¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2020³â10¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,560,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â1¿ù27ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 582,398,990¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â5¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 85,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2024³â8¿ù5ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 233,200,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2024³â12¿ù2ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 11 | 2025³â1¿ù13ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢ - Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°°ú °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´ÜÀú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¸Å°¢(±â°è±â±¸ ¸ñ·Ï 1, 2´Â ¿îÈÞµÈ »óÅÂÀÌ°í ´ëºÎºÐ ÇØÃ¼¡¤Ã¶°ÅµÈ »óÅ·μ ÀÛµ¿ ¿©ºÎ ¹× °áÇÔ, Àç»ç¿ë¿©ºÎ µî¿¡ ´ëÇÑ È®ÀÎ ÇÊ¿ä, °¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) - ¸ñ·Ï 1. Áö»ó Àú¿Ââ°í ¸Å°¢ Á¦¿Ü - ¸ñ·Ï 5. ³»ºÎ Á¦½Ã¿Ü ±â°è±â±¸(Àú¿Ââ°í) ¸Å°¢ Á¦¿Ü - ¸ñ·Ï 6. Áö»ó Á¦½Ã¿Ü ±â°è±â±¸(ž籤¹ßÀü¼³ºñ) ¸Å°¢ Á¦¿Ü - ¸ñ·Ï 2. °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ Á¶¸³½ÄÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ °øÀå 16.8§³ ¸ê½Ç - ¸ñ·Ï 8. °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ ³Ãµ¿Ã¢°í 17.5§³ °¢ 2µ¿ ¼ÒÀçºÒ¸í - ¸ñ·Ï 8. °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ ÆÇ³ÚÁöºØ Æó¼öó¸®Àå 32§³ ÇöȲÀº ¡®ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ õ¸·ÁöºØ¡¯ÀÓ - 2024Ÿ°æ379 »ç°ÇÀÇ °¨Á¤¼ Áß Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¤¡~¤©Àº ¸ñ·Ï 8, 9, 10¿¡ ÇØ´ç |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||