| »ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ¼øÃµÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 4718 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ±¤¾ç½Ã ´Ù¾Ð¸é ÇÏõ¸® 59-3 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Ææ¼Ç(Ä·ÇÎÀå) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,526.8 Æò / °Ç¹° 231.1 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-01 |
| °¨Á¤°¡ | 2,127,915,400¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 762,645,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 36%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 76,264,500¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 919,957,227¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-02 | 2,127,915,400 | À¯Âû |
| 2 | 2025-07-21 | 1,489,541,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-09-01 | 1,191,633,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-10-20 | 953,306,000 | À¯Âû |
| 5 | 2025-12-01 | 762,645,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ÇÏõ¸® 59-3 | ´ë | 3816§³ (1,154.34Æò) |
| ÇÏõ¸® 60-3 | ´ë | 478§³ (144.60Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-1 | ´ä | 833§³ (251.98Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-2 | ´ë | 786§³ (237.77Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-2 | ´ë | 2440§³ (738.10Æò) |
|
| °Ç¹° |
ÇÏõ¸® 59-3 | 1Ãþ Ææ¼Ç, °ü¸®½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 113.05§³ (34.20Æò) |
| ÇÏõ¸® 59-3 | 2Ãþ Ææ¼Ç, °ü¸®½Ç ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®,°æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 70.2§³ (21.24Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-3 | ´ÜÃþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 100.3§³ (30.34Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-3 | ´ÜÃþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 157.25§³ (47.57Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-2 | 1Ãþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 73.43§³ (22.21Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-2 | 2Ãþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 47.13§³ (14.26Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-2 | 1Ãþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 73.43§³ (22.21Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 60-2 | 2Ãþ Ææ¼Ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 47.13§³ (14.26Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ÇÏõ¸® 59-3 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 3.7§³ (1.12Æò) |
| ÇÏõ¸® 59-3 | â°í | 6.2§³ (1.88Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-3 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 4.4§³ (1.33Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-3 | ¹°³îÀÌÀå µî | §³ (0.00Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-3 | Á¶°æ¼ö¸ñ | §³ (0.00Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-2 | º¸ÀÏ·¯½Ç | 10.8§³ (3.27Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-2 | Â÷°í | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-2 | ¸°³Ù½Ç | 14.8§³ (4.48Æò) |
|
| ÇÏõ¸® 59-2 | »þ¿ö½Ç ¹× ÈÀå½Ç | 24§³ (7.26Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016³â9¿ù26ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â4¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,080,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 65,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â10¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â10¿ù24ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â11¿ù19ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 151,676,987¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢ 2. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹°, ±¸Ã๰(¹°³îÀÌÀå ¹× µ¥Å©, Ä·Çε¥Å©, ÈÞ°Ôµ¥Å©, ÇÏõÃâÀÔ °è´Ü µî) ¹× Á¶°æ¼ö¸ñ(280ÁÖ) Æ÷ÇÔ 3. ¸ñ·Ï6 ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í Á¦Ãâ¿ä(¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼ö½Åûº¸Áõ±Ý ¹Ì¹Ýȯ) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 1,433,830,075¿ø 908,750,000¿ø |
67% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 9°Ç | 2,036,773,031¿ø 1,513,190,667¿ø |
61% 2.8ȸ |
| 12°³¿ù | 10°Ç | 1,854,004,798¿ø 1,368,022,600¿ø |
58% 3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||