| »ç°Ç¹øÈ£ | ÀÎõÁö¹æ¹ý¿ø ºÎõÁö¿ø 2023 Ÿ°æ 4115 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã Çϼº¸é ¼®Åº¸® 522 101µ¿ 1Ãþ101È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 1,608.1 Æò / °Ç¹° 524.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-03 |
| °¨Á¤°¡ | 5,996,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,197,200,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 419,720,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 5,099,050,751¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-13 | 5,996,000,000 | À¯Âû |
| 2025-06-17 | 4,197,200,000 | º¯°æ | |
| 2025-07-22 | 4,197,200,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2026-02-03 | 4,197,200,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼®Åº¸® 522 | Àü | 1386§³ (419.27Æò) |
| ¼®Åº¸® 522-3 | ÀÓ¾ß | 1213§³ (366.93Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522-4 | Àü | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522-5 | ÀÓ¾ß | 777§³ (235.04Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 523-5 | Àü | 905§³ (273.76Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 523-18 | Àü | 990§³ (299.48Æò) |
|
| °Ç¹° |
¼®Åº¸® 522 | 101µ¿ 1Ãþ101È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
| ¼®Åº¸® 522 | 101µ¿ 1Ãþ102È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 101µ¿ 1Ãþ103È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 101µ¿ 1Ãþ104È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ101È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ102È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ103È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ104È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ105È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ106È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 102µ¿ 1Ãþ107È£ | 82.688§³ (25.01Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 103µ¿ 1Ãþ101È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 103µ¿ 1Ãþ102È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 103µ¿ 1Ãþ103È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ101È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ102È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ103È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ104È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ105È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ106È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
|
| ¼®Åº¸® 522 | 104µ¿ 1Ãþ107È£ | 82.332§³ (24.91Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¢ ¼ö | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2023³â4¿ù6ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 2,857,003,864¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â4¿ù14ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,568,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â8¿ù9ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2024³â12¿ù19ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2025³â3¿ù24ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢ -º»°Ç °Ç¹°µéÀº ÇöÀç °ø»ç°¡ Áß´ÜµÈ °Ç¹°·Î¼ °¢Á¾ ¼³ºñ ¼¼ºÎ³»¿ªÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾ÊÀº »óÅÂÀ̰í, ÁýÇà°ÇÃ๰´ëÀå µî °Ç¹°¿¡ °üÇÑ °øºÎ°¡ ¾ø´Â »óÅ·ΠÁ¦½Ã¸ñ·Ï»óÀÇ ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀ¸·Î¼ È¿´ÉÀ» Áö´Ï±â À§Çؼ´Â ¸¶°¨°øÁ¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¹Ù, °øÁ¤ÀÇ Á¤µµ¸¦ °¨¾ÈÇÏ¿© °¨Á¤Æò°¡ÇÔ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) -¸ñ·Ï7~27´Â µî±âºÎ»ó '°ÇÃà¹ý»ó »ç¿ë½ÂÀÎ ¹ÞÁö ¾ÊÀº °Ç¹°ÀÓ'¶ó°í Ç¥Á¦ºÎ 2¹ø¿¡ ±âÀçµÇ¾î ÀÖÀ½. -2023. 7. 21.ÀÚ·Î ÁÖ½Äȸ»ç À¯ÀÌÀÌ¿£¾¾·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý(±Ý130,000,000¿ø), ÁÖ½Äȸ»ç »õƲ·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý(±Ý1,780,923,529¿ø), 2023. 7. 28.ÀÚ·Î Á¤¿ìÇö(°¡¿Â ENC ´ëÇ¥)À¸·ÎºÎÅÍ °ø»ç´ë±Ý(±Ý230,000,000¿ø)À» À§ÇÏ¿© °¢ À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖÀ¸³ª, ±× ¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸íÇϰí 2025. 3. 10.ÀڷΠä±ÇÀÚ °è¾ç½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕÀ¸·ÎºÎÅÍ °¢ À¯Ä¡±ÇÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù´Â À¯Ä¡±ÇºÎÁ¸ÀçÈ®ÀÎÆÇ°á(´ë¹ý¿ø 2024´Ù317912)ÀÌ Á¦ÃâµÇ¾úÀ½. -¸ñ·Ï4, 5 ÅäÁö´Â µµ·Î°èȹÅäÁöÀúÃËÀ¸·Î ÀÎÇÑ Á¦Ã´ºÎÁö·Î Æò°¡¿¡¼ Á¦¿Ü ÇÔ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 6°Ç | 197,166,667¿ø 88,903,467¿ø |
50% 4.5ȸ |
| 6°³¿ù | 15°Ç | 197,933,333¿ø 115,931,387¿ø |
59% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 41°Ç | 201,853,659¿ø 125,473,403¿ø |
63% 2.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||