»ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø ÀåÈïÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 5343 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ¾È¾ç¸é ±â»ê¸® 242-11 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | â°í |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 4,282.8 Æò / °Ç¹° 1,033.3 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-21 |
°¨Á¤°¡ | 3,656,752,700¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,340,321,800¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 64%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 234,032,180¿ø |
û±¸±Ý¾× | 2,040,662,524¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-28 | 3,656,752,700 | À¯Âû |
2 | 2025-06-09 | 2,925,402,200 | À¯Âû |
3 | 2025-07-21 | 2,340,321,800 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
±â»ê¸® 242-11 | â°í¿ëÁö | 3315§³ (1,002.79Æò) |
±â»ê¸® 242-10 | â°í¿ëÁö | 241§³ (72.90Æò) |
|
±â»ê¸® 242-12 | â°í¿ëÁö | 396§³ (119.79Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | â°í¿ëÁö | 9283§³ (2,808.11Æò) |
|
±â»ê¸® »ê82-7 | ÀÓ¾ß | 923§³ (279.21Æò) |
|
°Ç¹° |
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ ÀϹÝö°ñÁ¶ | 463.4§³ (140.18Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | 1Ãþ â°í | 86.1§³ (26.05Æò) |
|
±â»ê¸® 242-13 | 2Ãþ â°í | 86.1§³ (26.05Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ìµå·£µå±æ 314-2 | ³Ãµ¿¼³ºñ | §³ |
¿ìµå·£µå±æ 314-2 | ¼öÀü¼³ºñ | §³ | |
¿ìµå·£µå±æ 314-2 | ÀúÀåâ°í | §³ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¸»¼Ò | |||
2 | 2019³â9¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2018³â10¿ù31ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
4 | 2018³â11¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2021³â10¿ù26ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
6 | 2021³â11¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2021³â11¿ù16ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
8 | 2024³â2¿ù21ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
9 | 2024³â3¿ù4ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 279,103,551¿ø | ¸»¼Ò |
10 | 2024³â3¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 11,245,605¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
¸ñ·Ï5. Áö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â ºÐ¹¦·Î ÀÎÇØ ºÐ¹¦±âÁö±Ç ¼º¸³ÇÒ ¿©Áö ÀÖÀ½. |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
- Àϰý¸Å°¢. °øÀå ¹× ±¤¾÷Àç´Ü Àú´ç¹ý Á¦6Á¶ ±â°è±â±¸ ¸Å°¢¿¡ Æ÷ÇÔ. - Á¦½Ã¿Ü ±â°è±â±¸ (ÀúÀåâ°í HEPA Filter ¼³ºñ)Æ÷ÇÔ. - ¸ñ·Ï5 Áö»ó¿¡ ºÐ¹¦ 2±â ¼ÒÀçÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2°Ç | 246,645,265¿ø 113,095,000¿ø |
55% 4ȸ |
6°³¿ù | 3°Ç | 166,700,577¿ø 76,327,033¿ø |
50% 4ȸ |
12°³¿ù | 6°Ç | 802,347,713¿ø 333,290,183¿ø |
45% 4.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
---|---|---|
2023Ÿ°æ6660(1) â°í 2025-06-09 |
Àü¶ó³²µµ ÀåÈﱺ ¾È¾ç¸é ¼ö¶ô¸® 528 [³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í,¹ýÁ¤Áö»ó±Ç] | 316,929,800¿ø 162,268,000¿ø À¯Âû / 4ȸ |