| »ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø Á¦ÃµÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 800 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ Á¦Ãµ½Ã ûÀüµ¿ 543-19 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °ú¼ö¿ø |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 5,701.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-02-23 |
| °¨Á¤°¡ | 3,463,654,510¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 726,381,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 21%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 72,638,100¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 1,301,212,651¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-28 | 3,463,654,510 | À¯Âû |
| 2 | 2025-06-09 | 2,770,923,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-07-21 | 2,216,738,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-09-01 | 1,773,390,000 | À¯Âû |
| 5 | 2025-10-13 | 1,418,712,000 | À¯Âû |
| 6 | 2025-11-24 | 1,134,970,000 | À¯Âû |
| 7 | 2026-01-05 | 907,976,000 | À¯Âû |
| 8 | 2026-02-23 | 726,381,000 | À¯Âû |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ûÀüµ¿ 543-19 | °ú¼ö¿ø | 416§³ (125.84Æò) |
| ûÀüµ¿ 543-61 | µµ·Î | 284§³ (85.91Æò) |
|
| ûÀüµ¿ 543-65 | µµ·Î | 64§³ (19.36Æò) |
|
| ûÀüµ¿ 543-60 | µµ·Î | 145.44§³ (44.00Æò) 145.44/195 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ûÀüµ¿ 543-62 | µµ·Î | 416.67§³ (126.04Æò) 416.67/764 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ûÀüµ¿ 543-73 | °ú¼ö¿ø | 14636§³ (4,427.39Æò) |
|
| ûÀüµ¿ 543-74 | °ú¼ö¿ø | 663.85§³ (200.81Æò) 663.85/763 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ûÀüµ¿ 543-75 | °ú¼ö¿ø | 423.48§³ (128.10Æò) 423.48/440 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ûÀüµ¿ 543-88 | °ú¼ö¿ø | 1060.82§³ (320.90Æò) 1060.82/1117 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ûÀüµ¿ 547 | Àü | 737§³ (222.94Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009³â6¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 188,500,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 2 | 2011³â3¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,482,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 3 | 2014³â7¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 384,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2015³â4¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢, ³óÁöÃëµæÀÚ°ÝÁõ¸í¼ ÇÊ¿ä(¸ñ·Ï1, 6~10, ¹ÌÁ¦Ãâ½Ã ¸Å¼öº¸Áõ±Ý ¸ô¼ö), ¸ñ·Ï7 À»±¸ ÃÖ¼±¼øÀ§ Áö»ó±Ç¼³Á¤µî±â(2021.3.29. µî±â)¿¡ ´ëÇÏ¿© Áö»ó±ÇÀÚ(±ÙÀú´ç±ÇÀÚ)ÀÇ ¸»¼Òµ¿ÀǼ°¡ Á¦ÃâµÇ¾î ÀÖÀ½. ¸ñ·Ï1,7 Áö¸ñÀº '°ú¼ö¿ø'À̳ª ÇöȲ 'Àü'À¸·Î, ¸ñ·Ï8,9 Áö¸ñÀº '°ú¼ö¿ø'À̳ª ÇöȲ 'µµ·Î'·Î °¢ ÀÌ¿ë ÁßÀÓ, ¸ñ·Ï6(°ú¼ö¿ø), ¸ñ·Ï10 (Àü)Àº Çö´ë ÆòÅºÈ Åä¸ñ°ø»ç¸¦ ½ÃÇàÇÑ ÀâÁ¾Áö »óÅÂÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||