| »ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¼ÓÃÊÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 677 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ °í¼º±º Å伺¸é ¼º´ë¸® 197-5 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | Ãà»ç(³ó°¡½Ã¼³) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 808.6 Æò / °Ç¹° 563.3 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-05 |
| °¨Á¤°¡ | 2,118,459,120¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,118,459,120¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 211,845,912¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 254,620,944¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1,740,706,200 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-11-05 | 2,118,459,120 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¼º´ë¸® 197-5 | ÀâÁ¾Áö | 2344§³ (709.06Æò) |
| ¼º´ë¸® 197-6 | ´ë | 329§³ (99.52Æò) |
|
| °Ç¹° |
¼º´ë¸® 197-5 | ´ÜÃþ Ãà»ç ÀϹݸñ±¸Á¶ | 198§³ (59.90Æò) |
| ¼º´ë¸® 197-5 | ´ÜÃþ Ãà»ç ÀϹݸñ±¸Á¶ | 198§³ (59.90Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 197-5 | ´ÜÃþ Ãà»ç °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 68.2§³ (20.63Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 197-6 | 1Ãþ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 68§³ (20.57Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 197-6 | 2Ãþ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 68§³ (20.57Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 1µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 133.2§³ (40.29Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 2µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 133.2§³ (40.29Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 3µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 133.2§³ (40.29Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 4µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 133.2§³ (40.29Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 5µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 133.2§³ (40.29Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 6µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 34.04§³ (10.30Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 7µ¿ | 1Ãþ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 104§³ (31.46Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 7µ¿ | 2Ãþ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 84.8§³ (25.65Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-4 1µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 184.56§³ (55.83Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-4 2µ¿ | ´ÜÃþ µ¿¹°¹×½Ä¹°°ü·Ã½Ã¼³ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 155.4§³ (47.01Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Áøµî3±æ 77-7 | (¹°ÅÊÅ©½Ç,â°í µî) | (19)§³ (0.00Æò) |
| Áøµî3±æ 77-7 | (ÆÄ°í¶ó) | (17.4)§³ (0.00Æò) |
|
| Áøµî3±æ 77-7 | (ÆÄ°í¶ó) | (6.8)§³ (0.00Æò) |
|
| Áøµî3±æ 77-7 | (°üÁ¤) | 2§³ (0.61Æò) |
|
| Áøµî3±æ 77-7 | (Çö°ü) | (6.9)§³ (0.00Æò) |
|
| Áøµî3±æ 77-7 | (Â÷¾ç) | (5.1)§³ (0.00Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 197-5 | °üÁ¤ | 2±â§³ (0.61Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 2µ¿ | öÁ¦¼±¹Ý | 12°³§³ (3.63Æò) |
|
| ¼º´ë¸® 196-3 7µ¿ | ¸ñÁ¶µ¥Å© | 17§³ (5.14Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â9¿ù22ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â9¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 450,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2024³â3¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 240,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â7¿ù3ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× °üÁ¤ Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï7~15-°Ç¹°¸¸ÀÇ ¸Å°¢À¸·Î ¸Å°¢´ë»ó ¾Æ´Ñ ÅäÁö Áö»ó¿¡ ¼ÒÀç(±× ±Ç¿ø ¹× ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³¿©ºÎ º°µµ È®ÀοäÇÔ). ¸ñ·Ï2.3-±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ¸ñ·Ï4.13-ÁÖÅà µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 221,963,667¿ø 171,483,333¿ø |
83% 1.3ȸ |
| 6°³¿ù | 4°Ç | 416,180,850¿ø 266,362,500¿ø |
76% 1.5ȸ |
| 12°³¿ù | 7°Ç | 242,003,343¿ø 155,325,114¿ø |
73% 1.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||