| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø °æÁÖÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 12558 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æÁֽà °µ¿¸é ¿À±Ý¸® 982 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 9,640.4 Æò / °Ç¹° 461.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-13 |
| °¨Á¤°¡ | 4,194,005,820¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,438,544,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (20%) 287,708,800¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 2,737,943,543¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-22 | 4,194,005,820 | À¯Âû |
| 2 | 2025-05-27 | 2,935,804,070 | À¯Âû |
| 3 | 2025-07-08 | 2,055,062,840 | À¯Âû |
| 2025-08-05 | 1,438,543,980 | º¯°æ | |
| 4 | 2025-11-11 | 1,438,544,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 1,900,000,000¿ø (45%) | |||
| 2025-12-24 | ¹Ì³³ | ||
| 5 | 2026-01-13 | 1,438,544,000 | |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿À±Ý¸® 982 | ´ë | 3954§³ (1,196.09Æò) |
| ¿À±Ý¸® 982-2 | µµ·Î | 1885§³ (570.21Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-3 | ´ë | 4039§³ (1,221.80Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-4 | ´ë | 4003§³ (1,210.91Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-5 | ´ë | 4002§³ (1,210.61Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-7 | ÀÓ¾ß | 102§³ (30.86Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® »ê21-18 | ÀÓ¾ß | 13884§³ (4,199.91Æò) |
|
| °Ç¹° |
¿À±Ý¸® 982 | ´ÜÃþ ¸Å¸ÅÀå °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 396§³ (119.79Æò) |
| ¿À±Ý¸® 982-3 | ´ÜÃþ ¼Ò¸ÅÁ¡ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 197.32§³ (59.69Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-3 | ´ÜÃþ â°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 171.9§³ (52.00Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-4 | 1Ãþ »ç¹«¼Ò ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 99.85§³ (30.20Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-4 | 2Ãþ »ç¹«¼Ò ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 99.85§³ (30.20Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-4 | ´ÜÃþ â°í ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 163.5§³ (49.46Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-5 | ´ÜÃþ ¼Ò¸ÅÁ¡ °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 197.32§³ (59.69Æò) |
|
| ¿À±Ý¸® 982-5 | ´ÜÃþ â°í °æ·®Ã¶°ñ±¸Á¶ | 168.75§³ (51.05Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿À±Ý¸® 982-3 | ÀÛ¾÷Àå | 32§³ (9.68Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 390,170,739¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â3¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 280,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â7¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â7¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 15,250,205¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2018³â9¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2024³â3¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 390,170,739¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â3¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 280,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2024³â7¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â7¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 15,250,205¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ¸ñ·Ï 11) Áö»ó ¼ÒÀç ºÐ¹¦¸¦ À§ÇÏ¿© ºÐ¹¦±âÁö±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÒ ¿©Áö ÀÖÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| 1. Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ, Áö»ó ÄÁÅ×À̳ʴ ¸Å°¢ Á¦¿Ü. 2. ¸ñ·Ï 11)Áö»ó¿¡ ºÐ¹¦¼ÒÀç, ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀº ºÐ¹¦ ¼ÒÀç·Î ÀÎÇÏ¿© Á¦Çѹ޴ °¡°ÝÀÓ 3. Àç¸Å°¢. ¸Å¼ö½Åûº¸Áõ±ÝÀº ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀÇ 20% |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 32°Ç | 1,210,405,718¿ø 654,765,256¿ø |
40% 3.7ȸ |
| 6°³¿ù | 55°Ç | 1,393,047,534¿ø 780,615,405¿ø |
45% 3.1ȸ |
| 12°³¿ù | 107°Ç | 1,283,256,877¿ø 685,365,667¿ø |
44% 3.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||