»ç°Ç¹øÈ£ | ÀüÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 39699 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ ±âÁö·Î 93-6, 1µ¿ 1Ãþ 101È£ (À嵿,ÁÖ°ÇÃ๰) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 374.3 Æò / °Ç¹° 1,197.0 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-28 |
°¨Á¤°¡ | 6,678,000,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,272,220,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 327,222,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 3,840,962,820¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 | 6,678,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-06-09 | 4,674,600,000 | À¯Âû |
3 | 2025-07-28 | 3,272,220,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 14.7135 | 14.7135§³ (4.45Æò) |
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 14.7135 | 14.7135§³ (4.45Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 18.9916 | 18.9916§³ (5.74Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 18.9916 | 18.9916§³ (5.74Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 14.2970 | 14.297§³ (4.32Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 14.2970 | 14.297§³ (4.32Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 18.2905 | 18.2905§³ (5.53Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 18.2905 | 18.2905§³ (5.53Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 15.9737 | 15.9737§³ (4.83Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 15.9737 | 15.9737§³ (4.83Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 18.2264 | 18.2264§³ (5.51Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 13.7210 | 13.721§³ (4.15Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 41.8745 | 41.8745§³ (12.67Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 61.2165 | 61.2165§³ (18.52Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 38.5818 | 38.5818§³ (11.67Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1237.2ºÐÀÇ 899.0472 | 899.0472§³ (271.96Æò) |
|
°Ç¹° |
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 101È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 47.0594§³ (14.24Æò) |
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 102È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 47.0594§³ (14.24Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 103È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 60.7425§³ (18.37Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 104È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 60.7425§³ (18.37Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 105È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 45.7275§³ (13.83Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 106È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 45.7275§³ (13.83Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 107È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 58.5§³ (17.70Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 108È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 58.5§³ (17.70Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 109È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 51.09§³ (15.45Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 110È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 51.09§³ (15.45Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 111È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 58.295§³ (17.63Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1Ãþ 112È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 43.885§³ (13.28Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 2Ãþ 201È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 133.9309§³ (40.51Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 2Ãþ 202È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 195.7943§³ (59.23Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 2Ãþ 203È£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 123.3997§³ (37.33Æò) |
|
À嵿 1088-3 | 1µ¿ 1,2,3,4,5ÃþÁÖÂ÷ÀåÈ£ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ | 2875.503§³ (869.84Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ÁÖÂ÷Àå
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ ÀüÁֽà ´öÁø±¸ À嵿 ¼ÒÀç "ÀüºÏ°³¹ß°ø»ç"¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç ÀαÙÀº »ó¾÷
Áö´ë·Î¼ ³ëº¯ ¹× ¹èÈÄÁö·Î °¢Á¾ »ó¾÷ ¹× ¾÷¹«½Ã¼³, »ýȰÆíÀͽü³°ú ¾ÆÆÄÆ® ´ÜÁöµîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â Áö¿ª
ÀÔ´Ï´Ù.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇϰí Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â µî Á¦¹Ý ±³Åë»óȲÀº ¾çÈ£ÇÑ ÆíÀÔ´Ï´Ù. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ® 5Ãþ°Ç¹° Áß Á¦1Ãþ Á¦101È£ ¿Ü 15°³È£ ·Î¼ ¿Üº®: ¼®ÀçºÙÀÓ µî ¸¶°¨, ³»º®: ¸ñÀç ¹× Å¸ÀϺÙÀÓ µî ¸¶°¨, ¹Ù´Ú: ÄÜÅ©¸®Æ®À§ ¿¡Æø½Ã µî ¸¶°¨ÀÔ´Ï´Ù. 4)ÀÌ¿ë»óÅ Á¦1Ãþ Á¦101È£(±âÈ£1-°¡)-Á¦1Ãþ Á¦112È£(±âÈ£12-Ÿ) : Çõ½Å ±Â¸ð´×¸¶Æ®·Î ÀÌ¿ëÁßÀÌ¿´À¸³ª, ±âÁؽÃÁ¡ ÇöÀç ¿µ¾÷Áß´ÜÁß, Á¦2Ãþ Á¦201È£(±âÈ£13-ÆÄ)-Á¦2Ãþ Á¦203È£(±âÈ£15-°Å) : ¾î½æºíµ¶À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀ̾úÀ¸³ª, ±âÁؽÃÁ¡ ÇöÀç ¿µ¾÷Áß´ÜÁß, Á¦1,2,3,4,5Ãþ Á¦ÁÖÂ÷ÀåÈ£(±âÈ£16-³Ê): ÁÖÂ÷ÀåÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. 5)¼³ºñ³»¿ª Àü±â¼³ºñ, À§»ý¼³ºñ, ¼Òȼ³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ³Ã³¹æ¼³ºñ µîÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ÀÎÁ¢Áö¿Í µî°í ÆòźÇÑ °¡ÀåÇüÀÇ ÅäÁö·Î¼ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ ¹× ÀÚµ¿Â÷ °ü·Ã½Ã¼³ µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî º»°Ç ¼ÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à12¹ÌÅÍ ºÏÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à10¹ÌÅÍ µµ·Î¿Í °¢°¢ Á¢Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª(ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª), Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(ÀüºÏÀüÁÖ¡¤¿ÏÁÖÇõ½Åµµ½Ã), ¼Ò·Î1·ù(Æø 10m-12m) (¼Ò1-70)(Á¢ÇÕ), Áß·Î3·ù(Æø 12m-15m)(Áß3-24)(Á¢ÇÕ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÁְŹÐÁýÁö¿ª)<°¡Ãà ºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, ¿¬±¸°³¹ßƯ±¸(2017-02-01)<¿¬±¸°³¹ßƯ±¸ÀÇ À°¼º¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý>, ÁØÁְű¸¿ª(2020-11-17)<¿¬±¸°³¹ßƯ±¸ÀÇ À°¼º¿¡ °üÇÑÆ¯º°¹ý>ÀÔ´Ï´Ù. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - ÀÓ´ë°ü°è:¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù. - ±âŸ:¾ø½À´Ï´Ù. |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2022³â9¿ù7ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
2 | 2022³â9¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,680,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â10¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â11¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â6¿ù27ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 240,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2024³â7¿ù18ÀÏ | Àü¼¼±Ç | 120,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2024³â8¿ù23ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 270,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2024³â8¿ù28ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 20,497,080¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2024³â9¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
10 | 2024³â9¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
11 | 2024³â10¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 185,630,514¿ø | ¸»¼Ò |
12 | 2024³â10¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 325,316,230¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢ 2. ¸ñ·Ï 1~15´Â ÁýÇÕ°ÇÃ๰´ëÀå ¹× µî±â»çÇ×Áõ¸í¼»ó µ¶¸³µÈ ±¸ºÐ°Ç¹°·Î °¢°¢ µîÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, °¢ ±¸ºÐ°Ç¹°ÀÇ À§Ä¡¿Í ¸éÀûÀÌ µµ¸é µî¿¡ ÀÇÇÏ¿© ƯÁ¤ °¡´ÉÇϳª, ÇöÀç È£½Ç ±¸ºÐ¾øÀÌ 'ư»ó°¡(¿ÀÇ»ó°¡)'·Î ÀÌ¿ë Áß |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
6°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
12°³¿ù | 0°Ç | 0¿ø 0¿ø |
0% 0ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç