| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïÁß¾ÓÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 117724 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ 1564-67 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°ÁÖÅà |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 60.8 Æò / °Ç¹° 190.9 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-06 |
| °¨Á¤°¡ | 2,354,392,640¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,354,392,640¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 100%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 235,439,264¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 700,961,758¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2,354,392,640 | º¯°æ | |
| 2025-08-19 | 2,354,392,640 | º¯°æ | |
| 1 | 2026-01-06 | 2,354,392,640 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
½Å¸²µ¿ 1564-67 | ´ë | 201§³ (60.80Æò) |
| °Ç¹° |
½Å¸²µ¿ 1564-67 | Áö2Ãþ ÁÖÂ÷Àå ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 126.49§³ (38.26Æò) |
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | Áö1Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 93.16§³ (28.18Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | 1Ãþ »ç¹«¼Ò ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 93.16§³ (28.18Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | 2Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 66.22§³ (20.03Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | 3Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 66.22§³ (20.03Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | 4Ãþ ÁÖÅà ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 64.45§³ (19.50Æò) |
|
| ½Å¸²µ¿ 1564-67 | ¿Áž1Ãþ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 42.92§³ (12.98Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.8§³ (0.54Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 6.45§³ (1.95Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 4.65§³ (1.41Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.8§³ (0.54Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.8§³ (0.54Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 6.45§³ (1.95Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 4.65§³ (1.41Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.8§³ (0.54Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 2.295§³ (0.69Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.35§³ (0.41Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 2.295§³ (0.69Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 6.15§³ (1.86Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 4.65§³ (1.41Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | ¹ßÄÚ´Ï | 1.8§³ (0.54Æò) |
|
| ¾¦°í°³·Î2¶ó±æ 34 | È®ÀåÇü¹ßÄÚ´Ï | 3.06§³ (0.93Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/µµ½ÃÁö¿ª/Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
º»°ÇÀº ¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿ ¼ÒÀç "¾¦°í°³ ¾î¸°À̰ø¿ø" µ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÀαÙÀº ´Üµ¶¡¤´Ù°¡±¸ÁÖÅÃ, ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ, Á¡Æ÷ÁÖÅÃ, ¾ÆÆÄÆ® µîÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â Áö´ë·Î¼, Á¦¹Ý ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸ÅëÀÔ´Ï´Ù.
2)±³Åë»óȲ º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå µîÀÌ ÀÖ¾î Á¦¹Ý ±³Åë»óȲÀº º¸ÅëÀÔ´Ï´Ù. 3)ÇüÅ ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ±Þ°æ»çÁö¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â Á¤¹æÇü ÅäÁö·Î¼ ÁÖ°Å¿ë °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. 4)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅ º»°Ç ºÏÃøÀ¸·Î Æø ¾à 6¹ÌÅÍ ³»¿ÜÀÇ µµ·Î¿¡ Á¢ÇÕ´Ï´Ù. 5)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ µµ½ÃÁö¿ª , Á¦1Á¾ÀϹÝÁÖ°ÅÁö¿ª °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, ±³À°È¯°æº¸È£±¸¿ª(»ó´ë/Àý´ëÁ¤È±¸¿ª ÃÖÁ¾È®ÀÎÀº µ¿ÀÛ±³À°Ã»¿¡ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ »çÇ×ÀÓ)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª(¼¿ï½Ãµ¿ÀÛ±³À°Áö¿øÃ»Á¦2012-4È£(2012.4.18))<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, ´ë°ø¹æ¾îÇùÁ¶±¸¿ª(À§Å¹°íµµ:194m)<±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³ º¸È£¹ý>, °ú¹Ð¾ïÁ¦±Ç¿ª<¼öµµ±ÇÁ¤ºñ°èȹ¹ý> 6)Á¦½Ã¸ñ·Ï ¿ÜÀÇ ¹°°Ç - 7)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ - 8)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - 1)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ±¸Á¶ : ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ ±Ô¸ð : ÁöÇÏ2Ãþ/Áö»ó4Ãþ ¿Üº® : ±âŸ¼®ÀçºÙÀÓ¸¶°¨ µî âȣ : »þ½Ãâȣ µî »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ : 2022.01.06. 2)ÀÌ¿ë»óÅ º»°ÇÀÇ °øºÎ»ó ÀÌ¿ë»óÅ´Â, ÁöÇÏ2Ãþ: ÁöÇÏÁÖÂ÷Àå ¹× »ç¹«¼Ò ÁöÇÏ1Ãþ: ´ÙÁßÁÖÅà 1Ãþ: »ç¹«¼Ò 2-4Ãþ: ´ÙÁßÁÖÅà ¿Áž: ´Ù¶ô ¹× °è´Ü½ÇÀ̸ç, °ü¸®»óÅ´ º¸ÅëÀÔ´Ï´Ù. 3)¼³ºñ³»¿ª ±âº»ÀûÀÎ À§»ý¼³ºñ, ±Þ¡¤¹è¼ö¼³ºñ, ³Ã¡¤³¹æ¼³ºñ, °¡½º¼³ºñ, ÁÖÂ÷Àå¼³ºñ, CCTV, ½Â°±â¼³ºñ µîÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 4)ºÎÇÕ¹° ¹× Á¾¹° º»°Ç °Ç¹° ¿Ü Á¦½Ã¿Ü°Ç¹°ÀÌ ´Ù¼ö ¼ÒÀçÇϸç, °³·«ÀûÀÎ À§Ä¡¡¤¸éÀû µîÀ» Ç¥½ÃÇÏ¿´´Â¹Ù ÃßÈÄ °æ¸ÅÁøÇà½Ã Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.(ÈÄ÷ "°Ç¹°°³È²µµ" ¹× "»çÁø"Âü°í) 5)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ±Þ°æ»çÁö´ë·Î¼ ÁöÇÏ2Ãþ ÀÔ±¸°¡ ÇöȲ 1ÃþÀÔ´Ï´Ù. Áö»ó1Ãþ »ç¹«¼Ò Áß ÀÏºÎ¿Í Áö»ó3ÃþÀº ¹æ ¹× Ãë»ç½Ã¼³ ¼³Ä¡µÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀεǴ¹Ù, ÃßÈÄ °æ¸ÅÁøÇà½Ã Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù. 6)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020³â12¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2020³â12¿ù28ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2020³â12¿ù28ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 1,060,800,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2020³â12¿ù28ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 852,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â9¿ù10ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022³â1¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2022³â1¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 3 | 2022³â1¿ù24ÀÏ | (1)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 1,060,800,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 4 | 2022³â1¿ù24ÀÏ | (2)±ÙÀú´ç±Ç¼³Á¤ | 852,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â1¿ù24ÀÏ | ¾àÁ¤/±ÝÁö»çÇ×/ȯ¸ÅƯ¾à | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â9¿ù2ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â9¿ù10ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 8 | 2024³â10¿ù22ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2024³â11¿ù22ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 280,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2025³â1¿ù23ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 250,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2025³â1¿ù31ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 250,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2025³â3¿ù13ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ -°¨Á¤Æò°¡¼¿¡ ÀÇÇÏ¸é ±Þ°æ»çÁö´ë·Î¼ ÁöÇÏ2Ãþ ÀÔ±¸°¡ ÇöȲ 1ÃþÀ̸ç, Áö»ó1Ãþ »ç¹«¼Ò Áß ÀÏºÎ¿Í Áö»ó3ÃþÀº ¹æ ¹× Ãë»ç½Ã¼³ ¼³ Ä¡µÈ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÊ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 7°Ç | 2,312,503,079¿ø 1,690,101,397¿ø |
72% 2ȸ |
| 6°³¿ù | 12°Ç | 1,959,379,743¿ø 1,479,386,313¿ø |
75% 1.8ȸ |
| 12°³¿ù | 18°Ç | 1,789,112,143¿ø 1,376,493,653¿ø |
75% 1.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç