| »ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø ¿øÁÖÁö¿ø 2023 Ÿ°æ 2147 (3) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà ¹Ì·¡·Î 31, 1Ãþ101È£ (¹Ý°îµ¿,º£³×Ä¡¾ÆÅ¸¿ö) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 207.0 Æò / °Ç¹° 701.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-19 |
| °¨Á¤°¡ | 10,708,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,672,844,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 367,284,400¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 5,160,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-24 | 10,708,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-04-21 | 7,495,600,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-05-26 | 5,246,920,000 | À¯Âû |
| 2025-06-23 | 3,672,844,000 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-01-19 | 3,672,844,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 25.4387 | 25.4387§³ (7.70Æò) |
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 17.6289 | 17.6289§³ (5.33Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598§³ (4.28Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 10.4119 | 10.4119§³ (3.15Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.617 | 45.617§³ (13.80Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.8948 | 46.8948§³ (14.19Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195§³ (8.57Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195§³ (8.57Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 28.3195 | 28.3195§³ (8.57Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 37.9316 | 37.9316§³ (11.47Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.6136 | 45.6136§³ (13.80Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.8948 | 46.8948§³ (14.19Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598§³ (4.28Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598§³ (4.28Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598§³ (4.28Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 14.1598 | 14.1598§³ (4.28Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.2921 | 45.2921§³ (13.70Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 34.964 | 34.964§³ (10.58Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316§³ (8.00Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316§³ (8.00Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 26.4316 | 26.4316§³ (8.00Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 45.6091 | 45.6091§³ (13.80Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2262.4ºÐÀÇ 46.851 | 46.851§³ (14.17Æò) |
|
| °Ç¹° |
¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 86.237§³ (26.09Æò) |
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 59.76§³ (18.08Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ108È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 1Ãþ114È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.295§³ (10.68Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6365§³ (46.78Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.9679§³ (48.09Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96§³ (29.04Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ207È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96§³ (29.04Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ208È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 96§³ (29.04Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 2Ãþ211È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 128.5839§³ (38.90Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6248§³ (46.77Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.9679§³ (48.09Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ311È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 3Ãþ313È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 48§³ (14.52Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 153.5352§³ (46.44Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 118.524§³ (35.85Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6§³ (27.10Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ407È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6§³ (27.10Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 4Ãþ408È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 89.6§³ (27.10Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 154.6096§³ (46.77Æò) |
|
| ¹Ý°îµ¿ 1901-4 | 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 158.8197§³ (48.04Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½½·¡ºêÁöºØ
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ
°¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà ¹Ý°îµ¿ ¼ÒÀç "¿ÜµÐÁö»ç°Å¸®" ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç ÁÖÀ§´Â Çõ½Åµµ½Ã³» »ó¾÷Áö¿ªÀ¸·Î ȯ°æÀº º¸ÅëÀÓ.
1)À§Ä¡ ¹× ÁÖÀ§È¯°æ °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà ¹Ý°îµ¿ ¼ÒÀç "¿ÜµÐÁö»ç°Å¸®" ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç ÁÖÀ§´Â Çõ½Åµµ½Ã³» »ó¾÷Áö¿ªÀ¸·Î ȯ°æÀº º¸ÅëÀÓ. 2)±³Åë»óȲ Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ´ëÁß±³ÅëÀº º¸ÅëÀÓ. 2)±³Åë»óȲ Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç ´ëÁß±³ÅëÀº º¸ÅëÀÓ. 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 6Ãþ °Ç¹°·Î¼, ¿Üº® : °ÈÀ¯¸® ³»º® : °ÈÀ¯¸® µî âȣ : °ÈÀ¯¸® âȣ 3)°Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶ ö±ÙÄܤ»¸®Æ®±¸Á¶, ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶, ÀϹÝö°ñ±¸Á¶, ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®½½·¡ºêÁöºØ 13Ãþ °Ç¹°·Î¼, ¿Üº® : °ÈÀ¯¸® ³»º® : º®Áö µî âȣ : °ÈÀ¯¸® âȣ 4)ÀÌ¿ë»óÅ ¿ÀÇǽºÅÚ. 4)ÀÌ¿ë»óÅ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³(°ø½Ç) 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼¸³, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ. 5)¼³ºñ³»¿ª À§»ý¼³ºñ, ±Þ¹è¼ö¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ »ç´Ù¸®Çü ÅäÁö·Î °ÇºÎÁö. 6)ÅäÁöÀÇ Çü»ó ¹× ÀÌ¿ë»óÅ ¼¼´çÇü ÅäÁö·Î °ÇºÎÁö. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî ³²µ¿ÃøÀ¸·Î ¿Õº¹ 2Â÷¼± µµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. 7)ÀÎÁ¢ µµ·Î»óÅÂµî ºÏµ¿ÃøÀ¸·Î ¿Õº¹ 2Â÷¼± µµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(Çõ½Åµµ½Ã), ¼Ò·Î2·ù(Æø 8m-10m)(2015-03-24)(Á¢ÇÕ), Áß·Î1·ù(Æø 20m-25m)(2015-03-24)(Á¢ÇÕ), Áß·Î2·ù(Æø 15m-20m)(2015-03-24)(Á¢ÇÕ) °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦ÇÑ ¸ðµçÃàÁ¾Á¦ÇÑ)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, Çõ½Åµµ½Ã°³¹ß¿¹Á¤Áö±¸<Çõ½Åµµ½Ã Á¶¼º ¹× ¹ßÀü¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý> 8)ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ ¹× Á¦ÇÑ»óÅ ÀϹݻó¾÷Áö¿ª, Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª(Çõ½Åµµ½Ã), Áß·Î1·ù(Æø 20m-25m)(2015-03-24)(Á¢ÇÕ), Áß·Î2·ù(Æø 15m-20m)(Á¢ÇÕ) °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀüºÎÁ¦ÇÑ ¸ðµçÃàÁ¾Á¦ÇÑ)<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, Çõ½Åµµ½Ã°³¹ß¿¹Á¤Áö±¸<Çõ½Åµµ½Ã Á¶¼º ¹× ¹ßÀü¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý> 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½. 9)°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½. 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - 10)±âŸÂü°í»çÇ×(ÀÓ´ë°ü·Ê ¹× ±âŸ) - |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â9¿ù24ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â9¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 5,040,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2021³â6¿ù3ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â6¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 260,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â3¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 360,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â5¿ù2ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,124,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2022³â6¿ù7ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 590,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2022³â6¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 850,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2022³â6¿ù15ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 10 | 2022³â7¿ù21ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 204,961,846¿ø | ¸»¼Ò |
| 11 | 2022³â7¿ù29ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 437,079,611¿ø | ¸»¼Ò |
| 12 | 2023³â3¿ù3ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 13 | 2023³â5¿ù4ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 14 | 2023³â9¿ù19ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 15 | 2023³â10¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 880,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 16 | 2023³â12¿ù6ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 213,091,118¿ø | ¸»¼Ò |
| 17 | 2023³â12¿ù8ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 800,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢ - ¸ñ·Ï7~25 À¯Ä¡±ÇÇà»çÁßÀ̶ó´Â ¹®±¸°¡ ºÎÂøµÇ¾î ÀÖÀ¸³ª À¯Ä¡±Ç¼º¸³¿©ºÎ´Â ºÒºÐ¸í - ¸ñ·Ï5,8,9,10,11,19,20 ¹Ú¼º¼ø, ¹Ú¿øÁַκÎÅÍ °¢ °ø»ç´ë±Ýä±Ç 850,000,000¿ø, 800,000,000¿øÀ» À§ÇÏ¿© À¯Ä¡±Ç½Å°í°¡ ÀÖÀ¸³ª ä±ÇÀÚ ´õºíÀ¯¿¡½º2409À¯µ¿ÈÀü¹® À¯ÇÑȸ»ç(¾çµµÀü:(ÁÖ)½ÅÇÑÀºÇà)À¸·ÎºÎÅÍ À§ À¯Ä¡±ÇÀÌ ºÎÁ¸ÀçÇÑ´Ù´Â ÀÌ ¹ý¿ø 2024°¡ÇÕ50130 È®Á¤ÆÇ°á Á¦ÃâµÊ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 2°Ç | 1,529,507,235¿ø 441,000,000¿ø |
25% 4.5ȸ |
| 6°³¿ù | 5°Ç | 1,272,337,214¿ø 445,891,000¿ø |
32% 4.6ȸ |
| 12°³¿ù | 20°Ç | 1,194,560,581¿ø 491,163,750¿ø |
35% 3.8ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç