| »ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¸¶»êÁö¿ø 2022 Ÿ°æ 407 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ Áøµ¿¸é ÁøºÏ»ê¾÷·Î 78, ÁöÇÏÃþ101È£ |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 577.2 Æò / °Ç¹° 591.2 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-08 |
| °¨Á¤°¡ | 5,184,090,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,322,473,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 45%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 232,247,300¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 86,363,897¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-13 | 5,184,090,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-04-17 | 4,147,272,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-05-22 | 3,317,818,000 | À¯Âû |
| 2025-06-26 | 2,654,254,000 | º¯°æ | |
| 2025-09-04 | 2,654,254,000 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-01-08 | 2,322,473,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Áøµ¿¸® 748-8 | µµ·Î | 501§³ (151.55Æò) |
| ´ëÁö±Ç |
Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 45.7833 | 45.7833§³ (13.85Æò) |
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 140.1572 | 140.1572§³ (42.40Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 292.9552 | 292.9552§³ (88.62Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 309.3681 | 309.3681§³ (93.58Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 309.3681 | 309.3681§³ (93.58Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1407ºÐÀÇ 309.3681 | 309.3681§³ (93.58Æò) |
|
| °Ç¹° |
Áøµ¿¸® 748-1 | ÁöÇÏÃþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 63.6§³ (19.24Æò) |
| Áøµ¿¸® 748-1 | ÁöÇÏÃþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 194.7§³ (58.90Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 406.96§³ (123.11Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 429.76§³ (130.00Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 429.76§³ (130.00Æò) |
|
| Áøµ¿¸® 748-1 | 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 429.76§³ (130.00Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019³â10¿ù21ÀÏ | ¼ÒÀ¯±Ç | ||
| 2 | 2019³â10¿ù21ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 330,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2019³â12¿ù30ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 38,771,208¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2022³â2¿ù8ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2022³â5¿ù9ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2022³â10¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2023³â9¿ù27ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï 1~6 °Ç¹°Àº ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³·Î¼ ¸ñ·Ï 1Àº ¼Ò¸ÅÁ¡(°ø½Ç»óÅÂ), ¸ñ·Ï 2´Â ½Ä´ç µî, ¸ñ·Ï 3Àº Ä«¿îÅÍ ¹× ÇコÀå µî, ¸ñ·Ï 4´Â ¸ñ¿åÀå(¿©ÅÁ), ¸ñ·Ï 5´Â ¸ñ¿åÀå(³²ÅÁ), ¸ñ·Ï 6Àº ³ëÀ¯Àڽü³(ÀçȰÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ)·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ¿µ¾÷¿ë ´ëÇü º¸ÀÏ·¯, ºñ»ó¹ßÀü±â, ¼öº¯Àü¼³ºñ µîÀº ¸ñ·Ï 4, 5 ¸ñ¿åÀåÀÇ Àü¿ë¼³ºñ·Î °Ç¹°¿¡ Æ÷ÇÔ Æò°¡ÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 1,132,750,000¿ø 292,207,800¿ø |
43% 4.8ȸ |
| 6°³¿ù | 6°Ç | 1,168,818,823¿ø 369,321,867¿ø |
46% 4.3ȸ |
| 12°³¿ù | 16°Ç | 665,614,871¿ø 250,629,956¿ø |
45% 4.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç