»ç°Ç¹øÈ£ | ¿ï»êÁö¹æ¹ý¿ø 2022 Ÿ°æ 104091 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º µÎ¼¸é Àκ¸¸® »ê193 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÅäÁö(ÀÓ¾ß) |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 196,061.9 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-08 |
°¨Á¤°¡ | 2,040,377,860¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,428,265,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 142,826,500¿ø |
û±¸±Ý¾× | 150,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 | 2,040,377,860 | À¯Âû |
2025-03-25 | 1,428,265,000 | º¯°æ | |
2 | 2025-07-08 | 1,428,265,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
Àκ¸¸® »ê193-2 | ÀÓ¾ß | 4286§³ (1,296.51Æò) |
Àκ¸¸® »ê193-1 | ÀÓ¾ß | 3563§³ (1,077.81Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê193 | ÀÓ¾ß | 6983§³ (2,112.36Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê193-4 | ÀÓ¾ß | 4193§³ (1,268.38Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê193-3 | ÀÓ¾ß | 3627§³ (1,097.17Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê193-5 | ÀÓ¾ß | 8885§³ (2,687.71Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê192-1 | ÀÓ¾ß | 11162§³ (3,376.51Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê192-6 | ÀÓ¾ß | 9863§³ (2,983.56Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê194-1 | ÀÓ¾ß | 19736§³ (5,970.14Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê197 | ÀÓ¾ß | 32033§³ (9,689.98Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê198 | ÀÓ¾ß | 18986§³ (5,743.27Æò) 18986/24099 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê201-1 | ÀÓ¾ß | 157237§³ (47,564.19Æò) 157237/629355 ÁöºÐ |
|
³»¿Í¸® »ê300-3 | ÀÓ¾ß | 82314§³ (24,899.99Æò) |
|
³»¿Í¸® »ê301-2 | ÀÓ¾ß | 266693§³ (80,674.63Æò) 533386/536132 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê192-4 | ÀÓ¾ß | 145.95§³ (44.15Æò) 11/138 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê192-7 | ÀÓ¾ß | 167.55§³ (50.68Æò) 11/138 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê195-3 | ÀÓ¾ß | 2459§³ (743.85Æò) 2459/4912 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê195-4 | ÀÓ¾ß | 3582§³ (1,083.56Æò) |
|
Àκ¸¸® »ê196-3 | ÀÓ¾ß | 3359§³ (1,016.10Æò) 3359/6665 ÁöºÐ |
|
Àκ¸¸® »ê196-4 | ÀÓ¾ß | 8864§³ (2,681.36Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | 2017³â10¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 780,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
2 | 2019³â4¿ù15ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
3 | 2020³â6¿ù19ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
4 | 2024³â1¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â2¿ù15ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â3¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
7 | 2024³â11¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
1.¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇÏ´Â Áö»ó°Ç¹°À» À§ÇÏ¿© ¹ýÁ¤Áö»ó±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÒ ¿©Áö ÀÖÀ½. 2.Áö»ó ¼ÒÀç ºÐ¹¦·Î À§ÇÏ¿© ºÐ¹¦±âÁö±ÇÀÌ ¼º¸³ÇÒ ¿©Áö ÀÖÀ½. |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1.Àϰý¸Å°¢, ¸ñ·Ï 12(°¨Á¤Æò°¡¼»ó ¸ñ·Ï 26¹ø) Áö»ó Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× ¼ö¸ñÀº ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜÇϰí ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀº Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° , ¼ö¸ñ ¼ÒÀç·Î ÀÎÇÏ¿© Á¦Çѹ޴ °¡°ÝÀÓ. 2.ÀüºÎ ÁöÀûµµ»ó °¢ ¸ÍÁöÀÓ. 3.¸ñ·Ï 15, 16, 17, 19ÀÇ ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀº §³ ´ç ´Ü°¡¿¡ ¸Å°¢ÁöºÐÀ» °öÇÏ¿© »êÁ¤ÇÑ °¡¾×ÀÓ. 4.¹ÌÈ®ÀÎ ºÐ¹¦ µî ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ½. 5.Á¤È®ÇÑ ¸éÀû ¹× ÁöÀû°æ°è´Â Ãø·®À» ¿äÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 10°Ç | 144,861,342¿ø 54,529,511¿ø |
39% 3.4ȸ |
6°³¿ù | 21°Ç | 253,606,344¿ø 100,141,767¿ø |
36% 3.5ȸ |
12°³¿ù | 50°Ç | 449,729,756¿ø 200,097,138¿ø |
39% 3.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç