»ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 7505 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ÅÂÀüµ¿ 993 ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ501È£ |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 84.0 Æò / °Ç¹° 358.4 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-17 |
°¨Á¤°¡ | 1,355,000,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 325,335,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 24%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 32,533,500¿ø |
û±¸±Ý¾× | 200,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
2025-02-13 | 1,355,000,000 | º¯°æ | |
1 | 2025-03-20 | 1,355,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-04-16 | 948,500,000 | À¯Âû |
3 | 2025-05-22 | 663,950,000 | À¯Âû |
4 | 2025-06-19 | 464,765,000 | À¯Âû |
5 | 2025-07-17 | 325,335,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 20.1275 | 20.1275§³ (6.09Æò) |
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 21.0833 | 21.0833§³ (6.38Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 28.0783 | 28.0783§³ (8.49Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 17.3937 | 17.3937§³ (5.26Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 17.3937 | 17.3937§³ (5.26Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 27.4997 | 27.4997§³ (8.32Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 27.4997 | 27.4997§³ (8.32Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | 2478.4 ºÐÀÇ 118.5019 | 118.5019§³ (35.85Æò) |
|
°Ç¹° |
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 501È£ | 85.92§³ (25.99Æò) |
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 502È£ | 90§³ (27.23Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 503È£ | 119.86§³ (36.26Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 504È£ | 74.25§³ (22.46Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 505È£ | 74.25§³ (22.46Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 506È£ | 117.39§³ (35.51Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 507È£ | 117.39§³ (35.51Æò) |
|
ÅÂÀüµ¿ 993 | ³×¿À½ÃƼÇÁ¶óÀÚ 5Ãþ 508È£ | 505.858§³ (153.02Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2019³â12¿ù31ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 762,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â9¿ù2ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
4 | 2024³â4¿ù5ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â8¿ù2ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â8¿ù27ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢ - ¸ñ·Ï 4~7Àº ÇöÀç È£½ÇÀ» ±¸ºÐÇÏ´Â º®Ã¼°¡ ¾ø´Â »óÅÂ(°¨Á¤Æò°¡¼ ÂüÁ¶) |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 3°Ç | 824,147,597¿ø 473,796,221¿ø |
52% 2.3ȸ |
6°³¿ù | 10°Ç | 500,744,279¿ø 272,741,866¿ø |
55% 2.5ȸ |
12°³¿ù | 29°Ç | 736,233,198¿ø 427,672,368¿ø |
52% 2.6ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
---|---|---|
2024Ÿ°æ117952(1) ±Ù¸°»ó°¡ 2025-07-24 |
´ë±¸±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ ±¸¾Ï·Î 12, »ó°¡µ¿ ÁöÃþ001È£ (°üÀ½µ¿,·Ôµ¥¾ÆÆÄÆ®) | 260,000,000¿ø 182,000,000¿ø À¯Âû / 1ȸ |