| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼»êÁö¿ø 2024 Ÿ°æ 50894 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»³²µµ ´çÁø½Ã ¼Û¾ÇÀ¾ ºÎ°î¸® 187-119 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ÀÓ¾ß |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁöºÐ¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 134.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-11-18 |
| °¨Á¤°¡ | 166,787,520¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 40,046,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 24%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 4,004,600¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 91,362,725¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-11 | 166,787,520 | À¯Âû |
| 2 | 2025-03-18 | 116,751,000 | À¯Âû |
| 2025-04-22 | 81,726,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-09-09 | 81,726,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-10-14 | 57,208,000 | À¯Âû |
| 5 | 2025-11-18 | 40,046,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
ºÎ°î¸® 187-119 | µµ·Î | 34§³ (10.29Æò) 187ºÐÀÇ 34 ÁöºÐ ÀüºÎ |
| ÇÑÁø¸® 173-39 | µµ·Î | 0.91§³ (0.28Æò) 8564ºÐÀÇ 72 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-281 | µµ·Î | 0.32§³ (0.10Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-282 | µµ·Î | 1.43§³ (0.43Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-73 | µµ·Î | 22.09§³ (6.68Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ÇÑÁø¸® 173-36 | ÀÓ¾ß | 3.46§³ (1.05Æò) 4282ºÐÀÇ 36 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-208 | ÀÓ¾ß | 350§³ (105.88Æò) |
|
| ºÎ°î¸® 187-177 | ÀÓ¾ß | 26§³ (7.87Æò) 108ºÐÀÇ 26 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-54 | µµ·Î | 3.3§³ (1.00Æò) 8564ºÐÀÇ 72 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-287 | ÀÓ¾ß | 0.47§³ (0.14Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-144 | ÀÓ¾ß | 0.61§³ (0.18Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
|
| ºÎ°î¸® 187-286 | ÀÓ¾ß | 2.73§³ (0.83Æò) 20566.446ºÐÀÇ 154 ÁöºÐ ÀüºÎ |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| -Àϰý¸Å°¢. -ÇöȲ ¸ñ·Ï4 ÀϺÎÀÓ¾ß. ¸ñ·Ï6 ÀϺΠÁ¢µµ±¸¿ª ¹× µµ·Î, ¸Å°¢´ë»ó ¾Æ´Ñ ÄÁÅ×ÀÌ³Ê ÀÖÀ½. ¸ñ·Ï7 2017³â 5¿ù¿¡ °ÇÃà½Å°í(Á¦1Á¾±Ù¸° »ýȰ½Ã¼³(¼Ò¸ÅÁ¡))À» ÇÊÇÏ¿´À¸³ª, ¹ÌÂø°øÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© 2018³â 5¿ù¿¡ ½ÇÈ¿µÊ. ¸ñ·Ï8 µµ·Î. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 11°Ç | 2,257,438,819¿ø 957,574,455¿ø |
49% 3.4ȸ |
| 6°³¿ù | 27°Ç | 1,471,252,143¿ø 644,100,040¿ø |
48% 3.1ȸ |
| 12°³¿ù | 49°Ç | 1,305,522,273¿ø 617,439,365¿ø |
49% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç