| »ç°Ç¹øÈ£ | ¼¿ïºÏºÎÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 109548 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ Á¤¸ª·Î26±æ 44, 4Ãþ401È£ (Á¤¸ªµ¿,¼ö¼º·º½ººô) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¿ÀÇǽºÅÚ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 5.3 Æò / °Ç¹° 13.4 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-03-24 |
| °¨Á¤°¡ | 326,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 260,800,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 80%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 26,080,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 441,356,712¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-11 | 326,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-03-18 | 260,800,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-04-22 | 208,640,000 | À¯Âû |
| 4 | 2025-05-27 | 166,912,000 | À¯Âû |
| 5 | 2025-07-01 | 133,530,000 | À¯Âû |
| 6 | 2025-08-05 | 106,824,000 | À¯Âû |
| 7 | 2025-09-09 | 85,459,000 | À¯Âû |
| 8 | 2025-10-21 | 68,367,000 | À¯Âû |
| 9 | 2025-11-25 | 54,694,000 | À¯Âû |
| 10 | 2026-01-06 | 43,755,000 | À¯Âû |
| 2026-02-24 | 35,004,000 | º¯°æ | |
| 11 | 2026-02-24 | 326,000,000 | À¯Âû |
| 12 | 2026-03-24 | 260,800,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
Á¤¸ªµ¿ 147-4 | 392 ºÐÀÇ 17.62 | 17.62§³ (5.33Æò) |
| °Ç¹° |
Á¤¸ªµ¿ 147-4 | ¼ö¼º·º½ººô 4Ãþ 401È£ | 44.27§³ (13.39Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 3 | ¼ÒÀ¯±Ç |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2023³â3¿ù30ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò±âÁØ | |
| 3 | 2023³â6¿ù16ÀÏ | ÀÓÂ÷±Ç¼³Á¤ | 420,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â7¿ù17ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2023³â8¿ù21ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â6¿ù3ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| ÁÖÅõµ½Ãº¸Áõ°ø»ç(¾çµµÀü : ¾öÅÂȯ )°¡ ¿ì¼±º¯Á¦±Ç¸¸ ÁÖÀåÇÏ°í ´ëÇ×·ÂÀº Æ÷±âÇÑ´Ù´Â È®¾à¼¸¦ Á¦Ãâ(º¸Áõ±Ý Àü¾×À» º¯Á¦¹ÞÁö ¸ø ÇÏ´õ¶óµµ ¸Å¼öÀο¡ ´ëÇÑ ÀÜÁ¸ ÀÓ´ëÂ÷º¸Áõ±Ý ¹Ýȯû±¸±ÇÀ» Æ÷±âÇϰí ÀÓÂ÷±Çµî±â ¸»¼Ò¿¡ µ¿ÀÇÇÔ). |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç