»ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2023 Ÿ°æ 81085 (2) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ ¿Õ¹öµé·Î 133, Á¦1Ãþ Á¦101È£ |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 409.0 Æò / °Ç¹° 135.8 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-24 |
°¨Á¤°¡ | 3,613,000,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 2,529,100,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 252,910,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 43,501,385¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-06 | 3,613,000,000 | À¯Âû |
2025-03-20 | 2,529,100,000 | º¯°æ | |
2 | 2025-06-12 | 3,613,000,000 | À¯Âû |
3 | 2025-07-24 | 2,529,100,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 345.5 | 345.5§³ (104.51Æò) |
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 255.5 | 255.5§³ (77.29Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 194.0 | 194.0§³ (58.69Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 117.25 | 117.25§³ (35.47Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 117.25 | 117.25§³ (35.47Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 50.88 | 50.88§³ (15.39Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 100.0 | 100.0§³ (30.25Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | 1352.0 ºÐÀÇ 171.62 | 171.619§³ (51.91Æò) |
|
°Ç¹° |
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦1Ãþ Á¦101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.66§³ (22.58Æò) |
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦1Ãþ Á¦102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 42.66§³ (12.90Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦1Ãþ Á¦103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 32.22§³ (9.75Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦1Ãþ Á¦104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.33§³ (11.29Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦1Ãþ Á¦105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 37.33§³ (11.29Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦2Ãþ Á¦201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.66§³ (22.58Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦2Ãþ Á¦202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 75.33§³ (22.79Æò) |
|
¿Õ¹öµé·Î 133 | Á¦2Ãþ Á¦203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 74.66§³ (22.58Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2022³â6¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,640,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2022³â6¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 696,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2022³â6¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2022³â6¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 750,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2023³â6¿ù12ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 700,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2023³â9¿ù12ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
8 | 2023³â11¿ù8ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
9 | 2023³â12¿ù8ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
-Àϰý¸Å°¢ -¸ñ·Ï3~10. ±¸ºÐ°Ç¹°ÀÇ ´ëÁö±Ç ºñÀ²ÀÌ °¢ È£º°·Î »ó´çÇÑ Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇϰí Àִ¹٠ÃßÈÄ ÀûÁ¤ ´ëÁö±Ç Á¶Á¤ µîÀÇ Á¶Ä¡°¡ ÇÊ¿äÇÔ -¸ñ·Ï8~10. º°µµÀÇ ±¸ºÐµî±â°¡ µÇ¾î ÀÖÀ¸³ª ´ëÀå»ó 201È£·Î ÇÕº´ µÇ¾ú°í, ÇöȲµµ º®Ã¼ ¹× °æ°è ±¸ºÐ ¾øÀÌ ÇϳªÀÇ ±Ù¸°»ýȰ½Ã ¼³(°ñÇÁ ½ºÆ©µð¿À)·Î »ç¿ëÁßÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 7°Ç | 787,492,800¿ø 461,928,713¿ø |
63% 2ȸ |
6°³¿ù | 9°Ç | 756,827,733¿ø 424,141,220¿ø |
59% 2.3ȸ |
12°³¿ù | 14°Ç | 716,863,004¿ø 402,217,927¿ø |
60% 2.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç