| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 5035 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¹Ý¾ß¿ù·Î 263, Áö1Ãþºñ101È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 400.2 Æò / °Ç¹° 1,250.7 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-15 |
| °¨Á¤°¡ | 17,258,000,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 12,080,600,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 70%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 1,208,060,000¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 5,088,135,730¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 17,258,000,000 | º¯°æ | |
| 2025-03-12 | 17,258,000,000 | º¯°æ | |
| 2025-04-15 | 17,258,000,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-11-13 | 17,258,000,000 | À¯Âû |
| 2 | 2025-12-15 | 12,080,600,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 30.1493 | 30.149§³ (9.12Æò) |
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 90.3524 | 90.352§³ (27.33Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 14.1725 | 14.172§³ (4.29Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 50.2225 | 50.222§³ (15.19Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.9293 | 7.929§³ (2.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.9293 | 7.929§³ (2.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.9293 | 7.929§³ (2.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.7405 | 7.74§³ (2.34Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.9293 | 7.929§³ (2.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 7.9293 | 7.929§³ (2.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 11.4235 | 11.423§³ (3.46Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 139.5027 | 139.502§³ (42.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 139.5027 | 139.502§³ (42.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 139.5027 | 139.502§³ (42.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 139.5027 | 139.502§³ (42.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 130.3205 | 130.32§³ (39.42Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 130.3205 | 130.32§³ (39.42Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 130.3205 | 130.32§³ (39.42Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1323.0 ºÐÀÇ 130.3205 | 130.32§³ (39.42Æò) |
|
| °Ç¹° |
¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | Áö1Ãþºñ101È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 94.22§³ (28.50Æò) |
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ101È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 282.36§³ (85.41Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ102È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 44.29§³ (13.40Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ103È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 156.95§³ (47.48Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ104È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.78§³ (7.50Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ105È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.78§³ (7.50Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ106È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.78§³ (7.50Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ107È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.19§³ (7.32Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ108È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.78§³ (7.50Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ109È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 24.78§³ (7.50Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 1Ãþ110È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö°ñö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 35.7§³ (10.80Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 2Ãþ201È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 435.96§³ (131.88Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 3Ãþ301È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 435.96§³ (131.88Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 4Ãþ401È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 435.96§³ (131.88Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 5Ãþ501È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 435.96§³ (131.88Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 2Ãþ202È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 407.265§³ (123.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 3Ãþ302È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 407.265§³ (123.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 4Ãþ402È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 407.265§³ (123.20Æò) |
|
| ¹Ý¾ß¿ù·Î 263 | 5Ãþ502È£ (µ¿È£µ¿,(ÁÖ)´õÄ«) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 407.265§³ (123.20Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ µ¿È£µ¿ ¼ÒÀç "´ë±¸µ¿ºÎ°íµîÇб³" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/ÀϹݰø¾÷Áö¿ª/Â÷·®ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´É/°£¼±µµ·Î/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/½½·¡ºêÁöºØ
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº ´ë±¸±¤¿ª½Ã µ¿±¸ µ¿È£µ¿ ¼ÒÀç "´ë±¸µ¿ºÎ°íµîÇб³" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ´Â ¢ß´õÄ« Á¦Áö1Ãþ Á¦ºñ101È£ ¿Ü 14°³È£·Î¼, ºÎ±Ù ÀÏ´ë´Â Áß°íÀÚµ¿Â÷ ¸Å¸Å´ÜÁö, Áß¼Ò±Ô¸ðÀÇ °øÀå ¹× ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀ¸·Î Çü¼ºµÇ¾î ÀÖ¾î ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸Åë½ÃµË´Ï´Ù.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®ÀÇ Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇϸç, Á¦¹Ý´ëÁß±³Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½ÃµË´Ï´Ù. [°Ç¹°±¸Á¶] (1-15) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ½½·¡ºêÁöºØ ÁöÇÏ1Ãþ/Áö»ó5Ãþ°Ç³» ÁöÇÏ1Ãþ Á¦ºñ101È£ ¿Ü 14°³ È£·Î¼, ¿Üº®: º¹ÇÕÆÇ³Ú µî ¸¶°¨ ³»º®: ¸ôÅ»À§ ÆäÀÎÆÃ ¹× ŸÀÏ µî ¸¶°¨ ¹Ù´Ú: ÄÜÅ©¸®Æ®À§ ¿¡Æø½Ã ¹× ÀϺΠ³»ÀåŸÀÏ µî ¸¶°¨ âȣ: »õ½ÃâȣÀÔ´Ï´Ù. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] (1-15): °øÈ÷ ÀÚµ¿Â÷¸Å¸ÅÀå ¹× »ç¹«½Ç µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. [¼³ºñ³»¿ª] °øµ¿ À§»ý ¹× ±Þ¤ý¹è¼ö¼³ºñ, ÈÀçŽÁö¼³ºñ ¹× °æº¸¼³ºñ, ¼ÒÈÀü¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ µîÀ» °®Ãß°í ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ´ëü·Î À广ÇüÀÇ ÅäÁö·Î ÀÚüÁö¹Ý ÆòźÇϰí ÀÎÁ¢Áö¿Í µî°íÀ̸ç, ÀÚµ¿Â÷°ü·Ã½Ã¼³ÀÇ °ÇºÎ Áö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÔ´Ï´Ù. [µµ·Î»óÅÂ] ³²ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 20¹ÌÅÍÀÇ ¾Æ½ºÆÈÆ®Æ÷Àåµµ·Î¿Í Á¢Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] ÀϹݰø¾÷Áö¿ª, ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª, Áß·Î1·ù(Æø 20m-25m)(2022-05-30)(º¸Á¶°£¼±µµ·Î)(Á¢ÇÕ), °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª<°¡ÃàºÐ´¢ÀÇ °ü¸® ¹× À̿뿡 °üÇÑ ¹ý·ü>, »ó´ëº¸È£±¸¿ª<±³À°È¯°æ º¸È£ ¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>, ºñÇà¾ÈÀüÁ¦6±¸¿ª(Àü¼ú)<±º»ç±âÁö ¹× ±º»ç½Ã¼³ º¸È£¹ý>ÀÔ´Ï´Ù. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ÇØ´ç»çÇ× ¾ø½À´Ï´Ù. [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÔ´Ï´Ù. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2022³â4¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 15,360,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â7¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2024³â5¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 11,151,910¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2024³â5¿ù29ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 6 | 2024³â6¿ù18ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 270,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2024³â7¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 36,238,063¿ø | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 3°Ç | 6,321,749,853¿ø 3,722,591,103¿ø |
50% 2.7ȸ |
| 6°³¿ù | 8°Ç | 2,632,781,195¿ø 1,465,749,164¿ø |
35% 3.8ȸ |
| 12°³¿ù | 18°Ç | 1,896,349,637¿ø 1,002,072,288¿ø |
46% 2.9ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç