| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ë±¸Áö¹æ¹ý¿ø »óÁÖÁö¿ø 2023 Ÿ°æ 2116 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¿¹Ãµ±º È£¸í¸é Á÷»ê¸® 623-1 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | °øÀå |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 17,242.5 Æò / °Ç¹° 5,275.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-05-12 |
| °¨Á¤°¡ | 11,262,909,630¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,863,179,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 34%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 386,317,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 7,082,521,641¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-14 | 11,262,909,630 | À¯Âû |
| 2 | 2025-02-11 | 7,884,037,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-03-11 | 5,518,826,000 | À¯Âû |
| 2025-04-08 | 3,863,178,000 | º¯°æ | |
| 4 | 2026-05-12 | 3,863,179,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
Á÷»ê¸® 623-1 | °øÀå¿ëÁö | 1141§³ (345.15Æò) |
| Á÷»ê¸® 626 | °øÀå¿ëÁö | 5187§³ (1,569.07Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 630 | °øÀå¿ëÁö | 208§³ (62.92Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 631 | °øÀå¿ëÁö | 1175§³ (355.44Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 631-2 | °øÀå¿ëÁö | 1504§³ (454.96Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 635 | °øÀå¿ëÁö | 95§³ (28.74Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 635-2 | °øÀå¿ëÁö | 180§³ (54.45Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 711 | °øÀå¿ëÁö | 1741§³ (526.65Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 711-1 | °øÀå¿ëÁö | 1475§³ (446.19Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 711-2 | °øÀå¿ëÁö | 50§³ (15.13Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 713-1 | °øÀå¿ëÁö | 2595§³ (784.99Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 715 | °øÀå¿ëÁö | 7112§³ (2,151.38Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 715-2 | °øÀå¿ëÁö | 9370§³ (2,834.43Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 715-3 | °øÀå¿ëÁö | 20799§³ (6,291.70Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 715-4 | °øÀå¿ëÁö | 3325§³ (1,005.81Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 1266-5 | °øÀå¿ëÁö | 1043§³ (315.51Æò) |
|
| °Ç¹° |
¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 1448.42§³ (438.15Æò) |
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ â°í | 483.44§³ (146.24Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 360.0§³ (108.90Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ °øÀå | 147.19§³ (44.52Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 3Ãþ °øÀå | 190.0§³ (57.48Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 330§³ (99.83Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ½Ä´ç | 180§³ (54.45Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ³Ãµ¿ â°í | 830.28§³ (251.16Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °¡°ø½Ç ¹× ³Ãµ¿½Ç, »ç¹«½Ç | 2070.60§³ (626.36Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ »ç¹«½Ç | 248.00§³ (75.02Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ±â°è½Ç | 325.08§³ (98.34Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ ±â°è½Ç | 142.83§³ (43.21Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ ±â°è½Ç | 142.83§³ (43.21Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ Æó¼ö󏮯ßÇÁ½Ç | 11.25§³ (3.40Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ ±â°è½Ç | 12.32§³ (3.73Æò) |
|
| Á÷»ê¸® 715-2 | ´ÜÃþ °øÀå | 666§³ (201.47Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °æºñ½Ç | 42.90§³ (12.98Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ÆßÇÁ½Ç | 38.53§³ (11.66Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ÆßÇÁ½Ç | 18.24§³ (5.52Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ â°í | 1000.96§³ (302.79Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ µµÁ¤°øÀå | 885.16§³ (267.76Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþÃþ ½Ò°¡°ø°øÀå | 817.83§³ (247.39Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ÈÀå½Ç | 18§³ (5.45Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ ¼±º° °øÀå | 476§³ (143.99Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 2570.8§³ (777.67Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 404.66§³ (122.41Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 249.39§³ (75.44Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 107.5§³ (32.52Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 93.15§³ (28.18Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 31.2§³ (9.44Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ °øÀå | 28.38§³ (8.58Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ °øÀå | 54.72§³ (16.55Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ º¸ÀÏ·¯½Ç | 280.39§³ (84.82Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 375§³ (113.44Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 1Ãþ ÁÖÅà | 422.64§³ (127.85Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 2Ãþ ÁÖÅà | 422.64§³ (127.85Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | 3Ãþ ÁÖÅà | 451.62§³ (136.62Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 265.22§³ (80.23Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 233.64§³ (70.68Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 288.23§³ (87.19Æò) |
|
| ¾ç±Ã·Î 657 | ´ÜÃþ °øÀå | 110§³ (33.28Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
Á÷»ê¸® 715 | ±â°è½Ç | 3.0§³ (0.91Æò) |
| ¾ç±Ã·Î 657 | ±â°è½Ç | 162§³ (49.01Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2019³â9¿ù10ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 7,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2020³â2¿ù25ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 840,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2021³â6¿ù23ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 906,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â3¿ù3ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 27,404,150¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2022³â7¿ù1ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 173,133,144¿ø | ¸»¼Ò |
| 7 | 2023³â2¿ù24ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 252,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 8 | 2023³â4¿ù10ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 50,014,360¿ø | ¸»¼Ò |
| 9 | 2023³â12¿ù22ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 10 | 2024³â11¿ù20ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ±â°è±â±¸ ¸ñ·ÏÀ» Æ÷ÇÔÇÑ Æò°¡±Ý¾×. ¸ñ·Ï1~16Àº °øÀå¿ëÁö·Î ÀÏ´ÜÁö·Î Æò°¡ÇÏ¿´À½. ±â°è±â±¸ ¸ñ·Ï Á¦2020-11È£´Â Á¦2019-61È£¿Í µ¿ÀÏÇÔ. ±â°è±â±¸ ¸ñ·Ï Áß ±âÈ£ 2, 3, 5, 6, 8~11 ,13~33, 37~45, 47~51, 53~69´Â ÇöÀåÁ¶»ç½ÃÁ¡ ÇöÀç ¼ÒÀçºÒ¸íÀ¸·Î Æò°¡ Á¦¿ÜÇÏ¿´À¸¸ç, ±âÈ£7.ÀÇ Air Compressor ¹× ³Ã°¢Å¾Àº ÇöÀç Cooling Towwer:500RT¸¸ ¼ÒÀçÇÔ. ¸ñ·Ï 18,23. °øºÎ»ó "°æ·®Ã¶°ñÁ¶"À̳ª ÇöȲ "ö°ñÁ¶"ÀÓ. ¸ñ·Ï21. °øºÎ»ó "ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶ ÆÇ³ÚÁöºØ"À̳ª ÇöȲ ÀϺΠ"ö°ñÁ¶ ½½·¡ºê ÁöºØ"ÀÓ. ¸ñ·Ï27. °øºÎ»ó "ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®Á¶"À̳ª ÇöȲ ÀϺΠ"°æ·®Ã¶°ñÁ¶"ÀÓ. ¸ñ·Ï28. °øºÎ»ó "ö°ñÁ¶"À̳ª ÇöȲ ÀϺΠ"°æ·®Ã¶°ñ Á¶"ÀÓ. ¸ñ·Ï29. °Ç¹°Àº °øºÎ»ó 817.83§³À̳ª ÇöȲ "537.44§³"À̸ç "280.39§³"´Â ¸ñ·Ï32ÀÇ °Ç¹°°ú Áߺ¹ÀÓ. ¸ñ·Ï31.Àº °øºÎ»ó " ö°ñÁ¶"À̳ª ÇöȲ ÀϺδ "°æ·®Ã¶°ñÁ¶(±âÁ¸ºÎºÐ ¹× ÁõÃàºÎºÐ)"ÀÓ. ¸ñ·Ï36.Àº °øºÎ»ó "°ÆÄÀÌÇÁ±¸Á¶ ¹× 288.23§³"À̳ª ÇöȲ "°æ ·®Ã¶°ñÁ¶ ¹× 156.09§³ÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4 | 1189490885 423225000 |
40 3.3 |
| 6°³¿ù | 5 | 1039066896 388600000 |
43 3 |
| 12°³¿ù | 7 | 817574554 347911100 |
48 2.9 |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||