»ç°Ç¹øÈ£ | ûÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 60530 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ÃæÃ»ºÏµµ ±«»ê±º ºÒÁ¤¸é ¿Ü·É·Î 188 (ÁÖ1µ¿) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | â°í |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁöÁ¦¿Ü ¹× °Ç¹°¸Å°¢ |
¸é Àû | °Ç¹° 928.5 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-08 |
°¨Á¤°¡ | 2,240,632,800¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 562,129,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 25%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 56,212,900¿ø |
û±¸±Ý¾× | 100,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-14 | 2,240,632,800 | À¯Âû |
2 | 2025-02-18 | 1,792,506,000 | À¯Âû |
3 | 2025-03-25 | 1,434,005,000 | À¯Âû |
4 | 2025-04-29 | 1,147,204,000 | À¯Âû |
5 | 2025-06-10 | 803,042,000 | À¯Âû |
6 | 2025-07-08 | 562,129,000 | ¸Å°¢ |
³«Âû°¡ 660,000,000¿ø (29%) |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
°Ç¹° |
¿Ü·É·Î 188-1 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
¿Ü·É·Î 188-2 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-3 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-4 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-5 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-6 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-7 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-8 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-9 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-10 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-11 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-12 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-13 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-14 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-15 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-16 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-17 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
¿Ü·É·Î 188-18 | ´ÜÃþ ¹ö¼¸Àç¹è»ç | 170.52§³ (51.58Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
1) °Ç¹°ÀÇ ±¸Á¶=º»°Ç ÀϷùøÈ£ 1 - 18 : ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ ÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ : 2023.10.16.)·Î¼, À§Ä¡/ÆÇ³ÚÁöºØ
[°Ç¹°±¸Á¶] º»°Ç ÀϷùøÈ£ 1 - 18 : ÀϹÝö°ñ±¸Á¶ ÆÇ³ÚÁöºØ ´ÜÃþ °Ç¹°(»ç¿ë½ÂÀÎÀÏ : 2023.10.16.)·Î¼,- ¿Ü º® : ÆÇ³Ú ¸¶°¨ µî,- ³» º® : ÆÇ³Ú ¸¶°¨ µî,- â È£ : ¼¦½Ã âȣ ¸¶°¨ µîÀÓ.
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] º»°Ç ÀϷùøÈ£ 1 - 18 : ±âÁؽÃÁ¡ ÇöÀç ¹ö¼¸Àç¹è»ç·Î ÀÌ¿ë ÁßÀÓ. [¼³ºñ³»¿ª] ¾øÀ½. [ºÎÇÕ¹°/Á¾¹°] ¾øÀ½. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ¾øÀ½. [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è ¹Ì»óÀ̸ç,±âŸ 1. º»°Ç ÀϷùøÈ£ 13 °Ç¹° ³» À̵¿ °¡´ÉÇÑ Ã¶Á¦±¸Á¶¹°(¹ö¼¸Àç¹è¿ë) µîÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2013³â4¿ù30ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 470,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â6¿ù19ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 200,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2023³â11¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2024³â1¿ù2ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 660,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2024³â2¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 150,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2024³â4¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 39,300,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2024³â7¿ù9ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 174,400,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2024³â9¿ù6ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
1. Àϰý¸Å°¢. ¸ñ·Ï13¹ø ³» öÁ¦±¸Á¶¹°(¹ö¼¸Àç¹è¿ë) µî ¸Å°¢ Á¦¿Ü. 2. ¸Å°¢ ¹°°ÇÀ» À§ÇÑ ¹ýÁ¤Áö»ó±Ç ¼º¸³ ¿©ºÎ ºÒºÐ¸í. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 7°Ç | 1,667,167,456¿ø 1,128,765,571¿ø |
73% 2.6ȸ |
6°³¿ù | 12°Ç | 1,543,028,151¿ø 902,540,667¿ø |
60% 3.4ȸ |
12°³¿ù | 16°Ç | 1,404,540,318¿ø 794,794,938¿ø |
63% 3.2ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |