»ç°Ç¹øÈ£ | ±¤ÁÖÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 71931 (2) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | Àü¶ó³²µµ ȼø±º ȼøÀ¾ Ä¥Ãæ·Î 141-7, Á¦114µ¿ Á¦1Ãþ Á¦101È£ (Èú½ºÅ×ÀÌÆ®È¼ø) |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°»ó°¡ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 19.8 Æò / °Ç¹° 58.7 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-15 |
°¨Á¤°¡ | 1,305,000,000¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 584,640,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 45%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 58,464,000¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,036,702,338¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-17 | 1,305,000,000 | À¯Âû |
2 | 2025-02-04 | 913,500,000 | À¯Âû |
3 | 2025-03-11 | 730,800,000 | À¯Âû |
2025-04-22 | 584,640,000 | º¯°æ | |
4 | 2025-07-15 | 584,640,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
´ëÁö±Ç |
Ä¥Ãæ·Î 141-7 | 19805.7 ºÐÀÇ 65.3059 | 65.305§³ (19.75Æò) |
°Ç¹° |
Ä¥Ãæ·Î 141-7 | Á¦1Ãþ Á¦101È£ (Èú½ºÅ×ÀÌÆ®È¼ø) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 194.1344§³ (58.73Æò) º¹Ãþ±¸Á¶ |
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
- À§Ä¡/
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] -
[±³Åë»óȲ] -
[°Ç¹°±¸Á¶] -
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[¼³ºñ³»¿ª] -
[ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[µµ·Î»óÅÂ] -
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] -
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] -
|
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2021³â12¿ù22ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,200,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2023³â10¿ù13ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 157,673,800¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2024³â1¿ù19ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
5 | 2024³â5¿ù23ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â7¿ù10ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
- ³»ºÎ°è´ÜÀÌ ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ´Â 1,2Ãþ °¢Ãþ ÀüÀ¯¸éÀûÀÌ µîÀçµÈ º¹Ãþ±¸Á¶ÀÓ |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 1°Ç | 420,000,000¿ø 168,999,999¿ø |
40% 4ȸ |
6°³¿ù | 16°Ç | 236,375,000¿ø 118,168,069¿ø |
46% 3.5ȸ |
12°³¿ù | 16°Ç | 236,375,000¿ø 118,168,069¿ø |
46% 3.5ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç