»ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø 2024 Ÿ°æ 54111 (1) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ 858-52 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ¼÷¹Ú½Ã¼³ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 133.9 Æò / °Ç¹° 1,040.7 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-02 |
°¨Á¤°¡ | 9,454,662,900¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 4,632,785,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 463,278,500¿ø |
û±¸±Ý¾× | 300,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-04 | 9,454,662,900 | À¯Âû |
2 | 2025-01-08 | 6,618,264,000 | À¯Âû |
2025-02-12 | 4,632,785,000 | º¯°æ | |
2025-07-02 | 4,632,785,000 | º¯°æ |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
¹üõµ¿ 858-52 | ´ë | 442.8§³ (133.95Æò) |
°Ç¹° |
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | Áö1Ãþ ±â°è½Ç | 101.89 §³ (30.82Æò) |
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 1Ãþ ·Îºñ | 133.09§³ (40.26Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 2Ãþ ½Ä´ç | 228.4§³ (69.09Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 3Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 4Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 5Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 6Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 7Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 8Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 9Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 10Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 224.12§³ (67.80Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 11Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 256.36§³ (77.55Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 12Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 256.36§³ (77.55Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 13Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 256.36§³ (77.55Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 14Ãþ ¼÷¹Ú½Ã¼³ | 256.36§³ (77.55Æò) |
|
Ȳ·É´ë·Î7¹ø±æ 20-11 | 15Ãþ »ç¹«½Ç | 158.61§³ (47.98Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ ¼ÒÀç ÁöÇÏö¹ü³»°ñ¿ª ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/ÀϹݻó¾÷Áö¿ª/½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀå/Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´É/ÁöÇÏö/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÎ»êÁø±¸ ¹üõµ¿ ¼ÒÀç ÁöÇÏö¹ü³»°ñ¿ª ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÏ¸ç ºÎ±ÙÀº±Ù¸°»ó°¡, ¼÷¹Ú½Ã¼³. »ç¹«½Ç, ¿ÀÇǽºÅÚ µîÀ¸·Î Çü¼ºµÈ Áö¿ªÀÓ.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®Á¢±ÙÀÌ °¡´ÉÇϰí, Àαٿ¡ ½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀå ¹× ÁöÇÏö¹ü³»°ñ¿ªÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿© Á¦¹Ý±³Åë »óȲÀº º¸ÅëÀÓ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ÆòÁö¿¡ Á¶¼ºµÈ ºÎÁ¤Çü ÅäÁö·Î¼ °ÇºÎÁö·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. [µµ·Î»óÅÂ] ¼ÃøÀ¸·Î ³ëÆø ¾à 8¹ÌÅÍ ³»¿Ü µµ·Î¿Í Á¢ÇÔ, [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] ÀϹݻó¾÷Áö¿ª.¹æÈÁö±¸.°¡·Î±¸¿ªº°ÃÖ°í³ôÀÌÁ¦ÇÑÁö¿ª(72¹ÌÅÍÀÌÇÏ)<°ÇÃà¹ý> [Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç] - [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ¾ø À½. [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è : ¹Ì»óÀӱ⠟ : ¾øÀ½. [°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ Áö1Ãþ Áö»ó15Ãþ °Ç¹°·Î¼¿Ü º®: ÀÎÁ¶¼® ºÙÀӵ º®: º®Áö ŸÀÏ ÀÎÅ׸®¾î ¸¶°¨ â È£: ¾Ë¹Ì´½¼¦½Ã âÀÓ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ¼÷¹Ú½Ã¼³(BROMN-DOT HOTEL)·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ÁöÇÏ1Ãþ : ±â°è½Ç1Ãþ : ¾È³»½Ç ·Îºñ2Ãþ : ½Ä´ç3Ãþ - 14Ãþ : ¼÷¹Ú½Ã¼³15Ãþ : »ç¹«½Ç [¼³ºñ³»¿ª] ±Þ¹è¼ö½Ã¼³, À§»ý½Ã¼³, ½Â°±â, ³Ã³¹æ½Ã¼³, ÈÀçŽÁö¹×¼ÒÈÀü¼³ºñ, ÁÖÂ÷Ÿ¿ö µîÀÌ µÇ¾îÀÖÀ½. [ºÎÇÕ¹°/Á¾¹°] - [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ¾ø À½. [Âü°í»çÇ×] ÀÓ´ë°ü°è : ¹Ì»óÀӱ⠟ : ¾øÀ½. |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2021³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,520,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2022³â1¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2022³â1¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2022³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 480,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,269,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2024³â4¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2021³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 4,800,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â12¿ù8ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,520,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2022³â1¿ù20ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,500,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2022³â1¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 300,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
6 | 2022³â7¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 480,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
7 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 100,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
8 | 2022³â12¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,269,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
9 | 2024³â4¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. ¼÷¹Ú½Ã¼³(BROMN-DOT HOTEL)·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2°Ç | 178,000,000¿ø 77,025,000¿ø |
44% 3.5ȸ |
6°³¿ù | 6°Ç | 1,521,168,958¿ø 832,930,500¿ø |
51% 2.8ȸ |
12°³¿ù | 11°Ç | 1,327,455,795¿ø 842,835,727¿ø |
63% 2.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |