| »ç°Ç¹øÈ£ | ÃáõÁö¹æ¹ý¿ø 2023 Ÿ°æ 2080 (2) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | °¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ Ãáõ½Ã µ¿¸é ±Ý¿Á±æ 228 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°½Ã¼³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 2,206.1 Æò / °Ç¹° 1,285.0 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-01 |
| °¨Á¤°¡ | 6,947,059,060¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,404,059,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 340,405,900¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 12,000,000,000¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | 6,947,059,060 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-07-14 | 6,947,059,060 | À¯Âû |
| 2025-08-18 | 4,862,941,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2025-10-27 | 4,862,941,000 | À¯Âû |
| 3 | 2025-12-01 | 3,404,059,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
¿ù°î¸® 246 | ´ë | 538§³ (162.75Æò) |
| ¿ù°î¸® 246-1 | ´ë | 4852§³ (1,467.73Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246-2 | ´ë | 1903§³ (575.66Æò) |
|
| °Ç¹° |
±Ý¿Á±æ 228 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 322.24§³ (97.48Æò) |
| ±Ý¿Á±æ 228 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 80.00§³ (24.20Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | ´ÜÃþ ÀϹÝÀ½½ÄÁ¡ | 97.60§³ (29.52Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | ´ÜÃþ ºÎ¼Ó»ç | 66.00§³ (19.97Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | ´ÜÃþ Á¦2Á¾±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 99.92§³ (30.23Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 69.66§³ (21.07Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 66§³ (19.97Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | ´ÜÃþ â°í½Ã¼³ | 67.8§³ (20.51Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 1Ãþ Áýȸ½Ã¼³ | 617.52§³ (186.80Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 2Ãþ Áýȸ½Ã¼³ | 634.18§³ (191.84Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 3Ãþ Áýȸ½Ã¼³ | 634.18§³ (191.84Æò) |
|
| ±Ý¿Á±æ 228 | 4Ãþ Áýȸ½Ã¼³ | 634.18§³ (191.84Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
¿ù°î¸® 246 | °Ç¹°ÀϺΠ| 102§³ (30.86Æò) |
| ¿ù°î¸® 246 | °¡Ãß | 3.3§³ (1.00Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | °¡Ãß | 22§³ (6.66Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | °Ç¹°ÀϺΠ| 25§³ (7.56Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | °Ç¹°ÀϺΠ| 5.5§³ (1.66Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | °¡Ãß | 35.8§³ (10.83Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | µ¥Å© | 282.8§³ (85.55Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | µ¿·Î | 30.4§³ (9.20Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | °¡Ãß | 64§³ (19.36Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | µ¥Å© ¹× °¡Ãß | 36§³ (10.89Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | ÈÀå½Ç | 20§³ (6.05Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | ÈÀå½Ç | 7.2§³ (2.18Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246 | ºÎ¼Ó»ç | 5§³ (1.51Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246-1 | °è´Ü½Ç±â°è½Ç | 71.24§³ (21.55Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246-1 | °øÁ¶½Ç | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246-1 | °øÁ¶½Ç | 45§³ (13.61Æò) |
|
| ¿ù°î¸® 246-1 | ¹°ÅÊÅ©½Ç | 58.32§³ (17.64Æò) |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2016³â7¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2017³â9¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2019³â11¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â7¿ù22ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 5,024,051,200¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â9¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 7 | 2024³â4¿ù25ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2016³â7¿ù26ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,000,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2017³â9¿ù6ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 3,600,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2019³â11¿ù29ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 2,400,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 5 | 2022³â11¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 304,539,766¿ø | ¸»¼Ò |
| 6 | 2023³â9¿ù4ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| - Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. - ¸ñ·Ï 5 : 1Ãþ Ä¿ÇǼóÀ¸·Î »ç¿ëÁßÀ̸ç, 2Ãþ °ø½ÇÀÓ. ºÎ¼Ó°Ç¹°°ú ÀÏü·Î »ç¿ëÁßÀÓ. - ¸ñ·Ï 8 : °øºÎ»ó "±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³"À̳ª ÇöȲ "¼÷¼Ò"·Î »ç¿ëÁßÀÓ. - ¸ñ·Ï 30 : À̵¿ ¹× ö°Å ¿ëÀÌÇÑ ¸Å°¢´ë»óÀÌ ¾Æ´Ñ ö°ñÁ¶ À¯¸® ÈްԽü³(¾à 13§³) 4µ¿, öÆÄÀÌÇÁÁ¶ ¾ÆÅ©¸± ÁöºØ ÈÞ°Ô¼Ò(¾à5.29§³), µ¿¹°°ü·Ã½Ã¼³ ¾à 21.6§³, öÆÄÀÌÇÁ öÆÇÁöºØ °ß»ç µî ¾à 24§³°¡ ¼ÒÀçÇÔ. ÇöȲ "ÀÏºÎ È´Ü ¹× Á¤¿ø"ÀÓ. - ¸ñ·Ï 31 : ÇöȲ "ÀÏºÎ È´Ü ¹× ÁÖÂ÷Àå"ÀÓ. - ¸ñ·Ï 30, 31 : È´Ü µî ÀϺΠÁö»ó¿¡ ¼ÒÀçÇÏ´Â À̵¿ ¿ëÀÌÇÑ Á¶Çü¹°Àº ¸Å°¢¿¡¼ Á¦¿ÜµÊ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 4°Ç | 253,407,178¿ø 89,026,250¿ø |
75% 2.3ȸ |
| 6°³¿ù | 7°Ç | 838,316,387¿ø 436,861,457¿ø |
67% 2.1ȸ |
| 12°³¿ù | 11°Ç | 662,018,428¿ø 347,201,836¿ø |
62% 2.1ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç