| »ç°Ç¹øÈ£ | ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø 2023 Ÿ°æ 11095 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã µµ´ãµ¿ 626 |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ³ëÀ¯Àڽü³ |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 273.5 Æò / °Ç¹° 730.6 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2026-01-29 |
| °¨Á¤°¡ | 6,934,686,500¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 3,397,996,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 49%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (20%) 679,599,200¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 5,766,310,375¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-17 | 6,934,686,500 | À¯Âû |
| 2024-11-14 | 4,854,281,000 | º¯°æ | |
| 2 | 2025-06-26 | 4,854,280,000 | À¯Âû |
| 2025-07-31 | 3,397,996,000 | º¯°æ | |
| 3 | 2025-11-13 | 3,397,996,000 | ¸Å°¢ |
| ³«Âû°¡ 4,600,000,000¿ø (66%) | |||
| 2026-01-06 | ¹Ì³³ | ||
| 4 | 2026-01-29 | 3,397,996,000 | |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ÅäÁö |
µµ´ãµ¿ 626 | ´ë | 904§³ (273.46Æò) |
| °Ç¹° |
´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ ÁÖÂ÷Àå | 320.04§³ (96.81Æò) |
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ °è´Ü½Ç µî | 29.97§³ (9.07Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ ÆßÇÁ½Ç | 13.44§³ (4.07Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 1Ãþ ¾î¸°ÀÌÁý | 245.16§³ (74.16Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 2Ãþ ¾î¸°ÀÌÁý | 262.8§³ (79.50Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 3Ãþ ¾î¸°ÀÌÁý | 253.35§³ (76.64Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 4Ãþ ¾î¸°ÀÌÁý | 245.16§³ (74.16Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 5Ãþ ¾î¸°ÀÌÁý | 265§³ (80.16Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ ÁÖÂ÷Àå | 134.82§³ (40.78Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ °è´Ü½Ç | 17.4§³ (5.26Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | Áö1Ãþ ÆßÇÁ½Ç | 5.66§³ (1.71Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 1Ãþ Çпø | 150.84§³ (45.63Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 2Ãþ Çпø | 192.38§³ (58.19Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | 3Ãþ üÀ°µµÀå | 192.38§³ (58.19Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
´Ù¼Ø1·Î 211 | ¿Áž °è´Ü½Ç ¹× ´ëÇÇ¼Ò | 35.63§³ (10.78Æò) |
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | â°í | 12§³ (3.63Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | °è´Ü½Ç | 26.33§³ (7.96Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | â°í | 13§³ (3.93Æò) |
|
| ´Ù¼Ø1·Î 211 | ž籤¼³ºñ | §³ |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2022³â5¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â2¿ù9ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2023³â11¿ù27ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
| 5 | 2023³â12¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2022³â5¿ù13ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 6,720,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2023³â2¿ù9ÀÏ | °Á¦°æ¸Å | ¸»¼Ò | |
| 4 | 2023³â12¿ù5ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Ưº°¸Å°¢Á¶°ÇÀ¸·Î ¸Å¼ö½Åûº¸Áõ±ÝÀº ÃÖÀú¸Å°¢°¡°ÝÀÇ 20% Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× ž籤¼³ºñ´Â ¸Å°¢¿¡ Æ÷ÇÔ. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Áß ¾î¸°ÀÌÁý¿ÁžÃþ °è´Ü½Ç ¹× ´ëÇÇ¼Ò 35.63§³, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³¿ÁžÃþ °è´Ü½Ç 26.33§³´Â °¢°¢ ÇöȲ¿¡´Â ÀÖÀ¸³ª ÇØ ´ç ºÎµ¿»êµî±â»çÇ×Áõ¸í¼¿¡´Â ±× ±âÀç°¡ ¾øÀ½. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 5°Ç | 483,800,000¿ø 180,809,865¿ø |
48% 3ȸ |
| 6°³¿ù | 14°Ç | 1,498,486,286¿ø 628,267,380¿ø |
42% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 65°Ç | 841,822,372¿ø 346,150,544¿ø |
41% 3.3ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. | ||||||