| »ç°Ç¹øÈ£ | ºÎ»êÁö¹æ¹ý¿ø 2023 Ÿ°æ 3222 (1) |
|---|---|
| ¼ÒÀçÁö | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29, 2Ãþ201È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) |
| ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) |
| °æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
| ¸é Àû | ÅäÁö 54.4 Æò / °Ç¹° 125.8 Æò |
| ¸Å°¢±âÀÏ | 2025-12-23 |
| °¨Á¤°¡ | 1,680,199,000¿ø |
| ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 1,699,863,600¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 101%) |
| ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 169,986,360¿ø |
| û±¸±Ý¾× | 478,034,496¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
| ±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1,680,199,000 | º¯°æ | |
| 2025-06-17 | 1,680,199,000 | º¯°æ | |
| 1 | 2025-12-23 | 1,699,863,600 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
| ¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
|---|---|---|---|
| ´ëÁö±Ç |
°ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 23.31 | 12.47§³ (3.77Æò) |
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.38 | 8.227§³ (2.49Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.08 | 8.067§³ (2.44Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 23.31 | 12.47§³ (3.77Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.38 | 8.227§³ (2.49Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.08 | 8.067§³ (2.44Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 23.31 | 12.47§³ (3.77Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.38 | 8.227§³ (2.49Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.08 | 8.067§³ (2.44Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 23.31 | 12.47§³ (3.77Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.38 | 8.227§³ (2.49Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 15.08 | 8.067§³ (2.44Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 28.17 | 15.069§³ (4.56Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 29.12 | 15.578§³ (4.71Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 336.47 ºÐÀÇ 64.1 | 34.291§³ (10.37Æò) |
|
| °Ç¹° |
°ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 2Ãþ201È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.31§³ (7.05Æò) |
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 2Ãþ202È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.38§³ (4.65Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 2Ãþ203È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.08§³ (4.56Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 3Ãþ301È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.31§³ (7.05Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 3Ãþ302È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.38§³ (4.65Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 3Ãþ303È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.08§³ (4.56Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 4Ãþ401È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.31§³ (7.05Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 4Ãþ402È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.38§³ (4.65Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 4Ãþ403È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.08§³ (4.56Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 5Ãþ501È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 23.31§³ (7.05Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 5Ãþ502È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.38§³ (4.65Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 5Ãþ503È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 15.08§³ (4.56Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 6Ãþ601È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 28.17§³ (8.52Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 6Ãþ602È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 29.12§³ (8.81Æò) |
|
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | 7Ãþ701È£ (°ÅÁ¦µ¿,ž) ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ | 64.1§³ (19.39Æò) |
|
| Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
°ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | ÁÖ°Å¿ë | 19.1§³ (5.78Æò) |
| °ÅÁ¦½ÃÀå·Î11¹ø±æ 29 | ÀÔ±¸º¹µµ | 8.9§³ (2.69Æò) |
|
| °ÅÁ¦µ¿ 495-6 | ÁÖÅà | 19.1§³ (5.78Æò) |
|
| °ÅÁ¦µ¿ 495-6 | ÃâÀÔ±¸, º¹µµ | 4.5§³ (1.36Æò) |
|
| °ÅÁ¦µ¿ 495-6 | ÁÖÅà | 19.5§³ (5.90Æò) |
|
| °ÅÁ¦µ¿ 495-6 | ´Ù¿ëµµ½Ç | 8.4§³ (2.54Æò) |
|
| [°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ ¼ÒÀç "ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡/ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª/Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª/Â÷·®ÃâÀÔ °¡´É/¹ö½ºÁ¤·ùÀå/ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶/°³º°³¹æ/°¡½ºº¸ÀÏ·¯
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º»°ÇÀº ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ ¿¬»êµ¿ ¼ÒÀç "ºÎ»ê±¤¿ª½Ãû" ³²¼Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â´Üµ¶ÁÖÅÃ, °øµ¿ÁÖÅÃ, ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ µîÀÌ ¼ÒÀçÇÔ.
[±³Åë»óȲ] º»°Ç±îÁö Â÷·®ÃâÀÔ °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ¹ö½ºÁ¤·ùÀå ¹× µµ½Ãöµµ 1È£¼± "½Ãû¿ª"ÀÌ ¼ÒÀçÇÏ¿©´ëÁß±³Åë ¿©°ÇÀº º¸Åë½Ã µÊ. [°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®±¸Á¶ (ö±Ù)ÄÜÅ©¸®Æ®ÁöºØ 7Ãþ °Ç¹°·Î¼, - ¿Üº® : ½ºÅæÄÚÆ®, ÀÎÁ¶¼® µî ¸¶°¨. - ³»º® : º®Áö µî ¸¶°¨. - ¹Ù´Ú : ÀåÆÇÁö, ŸÀÏ µî ¸¶°¨. - âȣ : ¼¦½ÃÀÌÁßâÀÓ. [ÀÌ¿ë»óÅÂ] ÀϷùøÈ£(°¡-Ÿ) : °øµ¿ÁÖÅÃ(´Ù¼¼´ëÁÖÅÃ(µµ½ÃÇü»ýȰÁÖÅÃ))À¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. ÀϷùøÈ£(ÆÄ-°Å) : ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ)·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ. [¼³ºñ³»¿ª] À§»ý¼³ºñ, ±Þ¤ý¹è¼ö¼³ºñ, °¡½ºº¸ÀÏ·¯¿¡ ÀÇÇÑ °³º°³¹æ¼³ºñ, ½Â°±â¼³ºñ, ¼Ò¹æ¼³ºñ µîÀ̵Ǿî ÀÖÀ½. [ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ÀÎÁ¢ÇÊÁö ¹× ÀÎÁ¢µµ·Î¿Í ´ëü·Î µî°íÆòźÇÑ ¼¼ÀåÇü ÅäÁöÀÓ. [µµ·Î»óÅÂ] ºÏ¼ÃøÀ¸·Î Æø ¾à 6¹ÌÅÍ µµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ. [ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] ÁØÁÖ°ÅÁö¿ª,Áö±¸´ÜÀ§°èȹ±¸¿ª,±³À°È¯°æº¸È£±¸¿ª(»ó´ëÁ¤È±¸¿ª)<±³À°È¯°æ º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü>ÀÓ. [°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½. [Âü°í»çÇ×] 1) ÈÄ÷ "°Ç¹°°³È²µµ" ¹× "»çÁø¿ëÁö"¿Í °°ÀÌ 1Ãþ¿¡ Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° ±âÈ£¨±,¨²ÀÌ ¼ÒÀçÇÔ. 2) ÀÓ´ë¹Ì»óÀÓ. |
|||
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
| ¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
| 2 | 2014³â1¿ù17ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 564,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
| 3 | 2016³â1¿ù4ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 60,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
| 4 | 2023³â7¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
| ¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
|---|
| ¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
| ÁÖÀÇ»çÇ× |
| Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° Æ÷ÇÔ. ¸ñ·Ï1~12(201È£~503È£)´Â ´Ù¼¼´ëÁÖÅÃÀ̸ç, ¸ñ·Ï13~15(601È£~701È£)´Â ¾÷¹«½Ã¼³(¿ÀÇǽºÅÚ)ÀÓ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
| ±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
|---|---|---|---|
| 3°³¿ù | 44°Ç | 139,459,091¿ø 54,195,806¿ø |
38% 3.3ȸ |
| 6°³¿ù | 59°Ç | 142,700,000¿ø 58,609,734¿ø |
40% 3.2ȸ |
| 12°³¿ù | 74°Ç | 159,409,459¿ø 66,312,561¿ø |
40% 3.7ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
| »ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö |
|---|---|---|
| 2024Ÿ°æ63832(2) ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 2025-12-19 |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ °ÅÁ¦´ë·Î124¹ø±æ 38, 2Ãþ 202È£ (°ÅÁ¦µ¿,¼ö¸²ÇϿ콺³ªµ¿) | 156,500,000¿ø 53,680,000¿ø ÀçÁøÇà / 3ȸ |
| 2024Ÿ°æ63832(17) ´Ù¼¼´ë(ºô¶ó) 2025-12-19 |
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ¿¬Á¦±¸ °ÅÁ¦´ë·Î124¹ø±æ 38, 5Ãþ502È£ (°ÅÁ¦µ¿,¼ö¸²ÇϿ콺³ªµ¿) | 159,700,000¿ø 38,343,900¿ø ÀçÁøÇà / 4ȸ |