»ç°Ç¹øÈ£ | â¿øÁö¹æ¹ý¿ø ¸¶»êÁö¿ø 2023 Ÿ°æ 100311 (2) |
---|---|
¼ÒÀçÁö | °æ»ó³²µµ â¿ø½Ã ¸¶»êÇÕÆ÷±¸ ÁøÀü¸é µ¿»ê¸® 312-1 |
ºÎµ¿»ê Á¾·ù | ±Ù¸°½Ã¼³ |
°æ¸Å´ë»ó | ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ |
¸é Àû | ÅäÁö 302.5 Æò / °Ç¹° 515.3 Æò |
¸Å°¢±âÀÏ | 2025-07-17 |
°¨Á¤°¡ | 1,385,570,320¿ø |
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | 709,412,000¿ø (°¨Á¤°¡ÀÇ 51%) |
ÀÔÂûº¸Áõ±Ý | (10%) 70,941,200¿ø |
û±¸±Ý¾× | 1,655,116,589¿ø |
¡á ±âÀÏÇöȲ
±¸ºÐ | ¸Å°¢±âÀÏ | ÃÖÀúÀÔÂû°¡ | °á°ú |
---|---|---|---|
1 | 2024-06-27 | 1,385,570,320 | À¯Âû |
2 | 2024-08-01 | 1,108,456,000 | À¯Âû |
2024-09-19 | 886,765,000 | º¯°æ | |
3 | 2024-12-05 | 886,765,000 | À¯Âû |
2025-01-09 | 709,412,000 | º¯°æ | |
4 | 2025-04-03 | 709,412,000 | ¸Å°¢ |
2025-05-12 | ¹Ì³³ | ||
5 | 2025-07-17 | 709,412,000 |
¡á °¨Á¤Æò°¡ÇöȲ
¸ñ·Ï | ÁÖ¼Ò | ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç | ¸éÀû |
---|---|---|---|
ÅäÁö |
µ¿»ê¸® 312-1 | ´ë | 1000§³ (302.50Æò) |
°Ç¹° |
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | ÁöÇÏ ÁÖÂ÷Àå | 661.42§³ (200.08Æò) |
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | 1Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 355.44§³ (107.52Æò) |
|
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | 2Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 352.44§³ (106.61Æò) |
|
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | 3Ãþ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³ | 233.69§³ (70.69Æò) |
|
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° |
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | °è´Ü½Ç | 24§³ (7.26Æò) |
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | °è´Ü½Ç | 19§³ (5.75Æò) |
|
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | ¹°ÅÊÅ©½Ç | 28.7§³ (8.68Æò) |
|
ÆÈÀÇ»ç·Î 435 | ¼öº¯Àü¼³ºñ | §³ | |
µ¿»ê¸® 312-1 | ¹°ÅÊÅ©½Ç | 28.7§³ (8.68Æò) |
|
[°¨Á¤Æò°¡ ¿ä¾à]
- À§Ä¡/
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] -
[±³Åë»óȲ] -
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[µµ·Î»óÅÂ] -
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] -
[Á¦½Ã¿Ü ¹°°Ç] -
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] -
[°Ç¹°±¸Á¶] -
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] -
[¼³ºñ³»¿ª] -
[ºÎÇÕ¹°/Á¾¹°] -
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] -
|
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(ÅäÁö)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2018³â2¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,080,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â9¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 352,493,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2022³â12¿ù28ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,700,000,000¿ø | ¸»¼Ò |
5 | 2023³â1¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
6 | 2024³â3¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò | |
7 | 2024³â4¿ù19ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á µî±âºÎµîº»¿ä¾à(°Ç¹°)
¼øÀ§ | Á¢¼öÀÏÀÚ | ±Ç¸® | ±Ç¸®±Ý¾× | ¸»¼Ò/Àμö |
---|---|---|---|---|
1 | ¼ÒÀ¯±Ç | |||
2 | 2018³â2¿ù7ÀÏ | ±ÙÀú´ç±Ç | 1,080,000,000¿ø | ¸»¼Ò±âÁØ |
3 | 2021³â9¿ù24ÀÏ | °¡¾Ð·ù | 352,493,000¿ø | ¸»¼Ò |
4 | 2023³â1¿ù17ÀÏ | ÀÓÀǰæ¸Å | ¸»¼Ò | |
5 | 2024³â3¿ù14ÀÏ | ¾Ð·ù | ¸»¼Ò |
¡á ¹ý¿ø ¸Å°¢¹°°Ç¸í¼¼¼ ÁÖÀÇ»çÇ× ¿ä¾à
¸Å°¢À¸·Î ¸»¼ÒµÇÁö ¾Ê´Â µî±âºÎ±Ç¸® |
---|
¸Å°¢À¸·Î ¼³Á¤µÈ °ÍÀ¸·Î º¸´Â Áö»ó±Ç |
ÁÖÀÇ»çÇ× |
Àϰý¸Å°¢. Á¦½Ã¿Ü °Ç¹° ¹× ±â°è±â±¸ Æ÷ÇÔ. |
¡á ÀαٸŰ¢Åë°è (Ãâó:´ë¹ý¿ø ȨÆäÀÌÁö)
±â°£ | ¸Å°¢°Ç¼ö | Æò±Õ°¨Á¤°¡ Æò±Õ¸Å°¢°¡ |
¸Å°¢°¡À² Æò±ÕÀ¯Âû¼ö |
---|---|---|---|
3°³¿ù | 2°Ç | 1,240,956,470¿ø 523,550,000¿ø |
53% 3.5ȸ |
6°³¿ù | 2°Ç | 1,240,956,470¿ø 523,550,000¿ø |
53% 3.5ȸ |
12°³¿ù | 12°Ç | 509,903,162¿ø 236,770,675¿ø |
46% 4.4ȸ |
¡á ÀαÙÁö¿ª ÁøÇàÁßÀÎ ¹ý¿ø°æ¸Å¹°°Ç
»ç°Ç¹øÈ£(¹°¹ø) ¿ëµµ ÀÔÂûÀÏ | °æ¸Å¹°°Ç ¼ÒÀçÁö | °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ ÁøÇà»óÅÂ/À¯ÂûȽ¼ö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
°Ë»öµÈ ¹°°ÇÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. |